TableĀ 6

Fuzzy weights and ranks of each capability

CRFuzzy weightsRanks
Opr.*Pln.*C-R*OverallOprPlnC-ROvr
C1(0.025, 0.024, 0.025)(0.021, 0.021, 0.023)(0.028, 0.025, 0.024)(0.051, 0.051, 0.051)0.024590.021310.025770.05123
C2(0.043, 0.043, 0.044)(0.045, 0.047, 0.052)(0.064, 0.066, 0.069)(0.062, 0.062, 0.062)0.043010.047920.066400.06172
C3(0.030, 0.030, 0.032)(0.046, 0.046, 0.048)(0.034, 0.032, 0.032)(0.055, 0.055, 0.056)0.030760.046280.032650.05520
C4(0.042, 0.042, 0.043)(0.030, 0.029, 0.031)(0.044, 0.043, 0.044)(0.061, 0.061, 0.061)0.042220.029900.043940.06134
C5(0.100, 0.103, 0.103)(0.083, 0.083, 0.084)(0.086, 0.084, 0.082)(0.082, 0.083, 0.082)0.101830.083230.083870.08226
C6(0.104, 0.108, 0.109)(0.110, 0.109, 0.104)(0.095, 0.097, 0.097)(0.083, 0.084, 0.084)0.106780.107770.096170.08357
C7(0.076, 0.075, 0.075)(0.110, 0.108, 0.103)(0.069, 0.067, 0.066)(0.075, 0.074, 0.074)0.075170.106690.067390.07435
C8(0.080, 0.080, 0.079)(0.093, 0.091, 0.088)(0.075, 0.078, 0.082)(0.076, 0.076, 0.076)0.079650.090820.078180.07579
C9(0.138, 0.135, 0.130)(0.142, 0.141, 0.135)(0.042, 0.043, 0.046)(0.091, 0.091, 0.089)0.134480.139240.043410.09025
C10(0.066, 0.065, 0.064)(0.066, 0.068, 0.072)(0.040, 0.040, 0.042)(0.071, 0.071, 0.071)0.065070.068680.040480.07085
C11(0.113, 0.112, 0.109)(0.115, 0.116, 0.115)(0.061, 0.060, 0.058)(0.085, 0.085, 0.084)0.111240.115560.059850.08472
C12(0.067, 0.067, 0.068)(0.038, 0.038, 0.041)(0.095, 0.095, 0.095)(0.072, 0.072, 0.072)0.067350.039120.094870.07167
C13(0.060, 0.060, 0.060)(0.035, 0.034, 0.035)(0.179, 0.181, 0.176)(0.069, 0.069, 0.069)0.060090.034650.178960.06900
C14(0.056, 0.057, 0.060)(0.067, 0.068, 0.070)(0.088, 0.088, 0.087)(0.068, 0.068, 0.069)0.057620.068500.087820.06804

Note(s): *Opr.: operations, Pln.: planning, C-R: customer relations

or Create an Account

Close Modal
Close Modal