Descriptive statistics
| Mean | Std. Dev. | 25th perc. | Median | 75th perc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dependent variables | |||||
| PBT | 4,484 | 11,901 | 356 | 989 | 3,221 |
| ln(PBT) | 6.977 | 1.713 | 5.875 | 6.897 | 8.077 |
| Independent variables | |||||
| γi percentage of control (voting rights) i | 0.933 | 0.139 | 0.960 | 1.000 | 1.000 |
| Ownership subsidiaries | 0.011 | 0.137 | −0.027 | 0.000 | 0.015 |
| Minorities protection index | 4.376 | 0.561 | 3.981 | 4.313 | 4.843 |
| πi statutory tax rate i | 0.289 | 0.039 | 0.250 | 0.300 | 0.314 |
| C tax subsidiaries | 0.051 | 0.810 | −0.040 | 0.002 | 0.241 |
| πp statutory tax rate p | 0.308 | 0.030 | 0.297 | 0.314 | 0.333 |
| C tax parent | −0.036 | 0.053 | −0.067 | −0.047 | 0.009 |
| TangibleAssets | 15,600 | 84,992 | 157 | 844 | 4212 |
| ln(TangibleAssets) | 6.745 | 2.349 | 5.056 | 6.738 | 8.346 |
| CompExp | 8,888 | 26,088 | 1,013 | 2,503 | 6,670 |
| ln(CompExp) | 7.894 | 1.476 | 6.921 | 7.825 | 8.805 |
| GDP | 25,383 | 6,972 | 17,000 | 23,200 | 33,600 |
| ln(GDP) | 10.102 | 0.286 | 9.741 | 10.052 | 10.422 |
| Mean | Std. Dev. | 25th perc. | Median | 75th perc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 4,484 | 11,901 | 356 | 989 | 3,221 |
| ln(PBT) | 6.977 | 1.713 | 5.875 | 6.897 | 8.077 |
| γ | 0.933 | 0.139 | 0.960 | 1.000 | 1.000 |
| Ownership subsidiaries | 0.011 | 0.137 | −0.027 | 0.000 | 0.015 |
| Minorities protection index | 4.376 | 0.561 | 3.981 | 4.313 | 4.843 |
| π | 0.289 | 0.039 | 0.250 | 0.300 | 0.314 |
| 0.051 | 0.810 | −0.040 | 0.002 | 0.241 | |
| π | 0.308 | 0.030 | 0.297 | 0.314 | 0.333 |
| −0.036 | 0.053 | −0.067 | −0.047 | 0.009 | |
| TangibleAssets | 15,600 | 84,992 | 157 | 844 | 4212 |
| ln(TangibleAssets) | 6.745 | 2.349 | 5.056 | 6.738 | 8.346 |
| CompExp | 8,888 | 26,088 | 1,013 | 2,503 | 6,670 |
| ln(CompExp) | 7.894 | 1.476 | 6.921 | 7.825 | 8.805 |
| GDP | 25,383 | 6,972 | 17,000 | 23,200 | 33,600 |
| ln(GDP) | 10.102 | 0.286 | 9.741 | 10.052 | 10.422 |
Note(s): Refer to Appendix for variable definitions
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.