Reliability testing matrix table
| Leg | Passivation | Bump structure | Reliability test item | Test result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 |
| 2 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 3 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 4 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 5 | Cu/Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 6 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 7 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 8 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 9 | Cu/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 10 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 11 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 12 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 13 | PBO | Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 |
| 14 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 15 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 16 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 17 | Cu/Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 18 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 19 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 20 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 21 | Cu/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 22 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 23 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 24 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 |
| Leg | Passivation | Bump structure | Reliability test item | Test result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 |
| 2 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 3 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 4 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 5 | Cu/Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 6 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 7 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 8 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 9 | Cu/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 10 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 11 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 12 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 13 | PBO | Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 |
| 14 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 15 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 16 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 17 | Cu/Ni/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 18 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 19 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 20 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 | ||
| 21 | Cu/SnAg | Precondition Lv3 | 0/77 | |
| 22 | Precon + uHAST 96/168/264 h | 0/77 | ||
| 23 | Precon + TCT 500/1,000/1,500/2,000 cyc | 0/77 | ||
| 24 | HTSL 500/1,000/1,500/2,000 h | 0/77 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.