Changing scenario of the state of DD in terms of ICT access (2012 and 2017)
| Country | 2012 | 2017 | %Change | Country | 2012 | 2017 | %Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 5.55 | 6.52 | 17.5 | Maldives | 5.75 | 6.22 | 8.2 |
| Azerbaijan | 5.83 | 6.62 | 13.6 | Mongolia | 4.78 | 4.74 | −0.8 |
| Bahrain | 7.64 | 8.14 | 6.5 | Myanmar | 1.72 | 3.48 | 102.3 |
| Bangladesh | 2.42 | 3.05 | 26.0 | Nepal | 2.44 | 3.62 | 48.4 |
| Bhutan | 3.13 | 3.09 | −1.3 | Oman | 6.28 | 7.32 | 16.6 |
| Brunei Darussalam | 7.22 | 7.47 | 3.5 | Pakistan | 2.95 | 3.34 | 13.2 |
| Cambodia | 3.7 | 4.16 | 12.4 | Palestine | 4.67 | 3.35 | −28.3 |
| China | 4.78 | 5.58 | 16.7 | Philippines | 4.17 | 4.87 | 16.8 |
| Cyprus | 7.02 | 7.86 | 12.0 | Qatar | 7.8 | 7.9 | 1.3 |
| Georgia | 5.61 | 6.26 | 11.6 | Russia | 7.01 | 7.23 | 3.1 |
| India | 2.89 | 3.6 | 24.6 | Saudi Arabia | 6.8 | 7.21 | 6.0 |
| Indonesia | 4.19 | 4.85 | 15.8 | Singapore | 8.53 | 8.61 | 0.9 |
| Iran | 5.11 | 6.74 | 31.9 | South Korea | 8.91 | 8.85 | −0.7 |
| Israel | 8.21 | 8.17 | −0.5 | Sri Lanka | 3.86 | 4.66 | 20.7 |
| Japan | 8.26 | 8.8 | 6.5 | Syria | 4.47 | 4.58 | 2.5 |
| Jordan | 5.43 | 6.03 | 11.0 | Thailand | 4.71 | 5.48 | 16.3 |
| Kazakhstan | 6.73 | 7.55 | 12.2 | Turkey | 5.66 | 6.3 | 11.3 |
| Kyrgyzstan | 4.01 | 4.54 | 13.2 | UAE | 7.39 | 8.11 | 9.7 |
| Lao PDR | 2.93 | 3.47 | 18.4 | Uzbekistan | 2.78 | 5.24 | 88.5 |
| Lebanon | 6.29 | 6.92 | 10.0 | Timor-Leste | – | 3.84 | – |
| Afghanistan | – | 2.56 | – | Average | 5.49 | 6.22 | – |
| Kuwait | – | 7.12 | – | Maximum | 8.91 | 8.85 | – |
| Malaysia | 6.59 | 6.93 | 5.2 | Minimum | 1.72 | 3.05 | – |
| Country | 2012 | 2017 | %Change | Country | 2012 | 2017 | %Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 5.55 | 6.52 | 17.5 | Maldives | 5.75 | 6.22 | 8.2 |
| Azerbaijan | 5.83 | 6.62 | 13.6 | Mongolia | 4.78 | 4.74 | −0.8 |
| Bahrain | 7.64 | 8.14 | 6.5 | Myanmar | 1.72 | 3.48 | 102.3 |
| Bangladesh | 2.42 | 3.05 | 26.0 | Nepal | 2.44 | 3.62 | 48.4 |
| Bhutan | 3.13 | 3.09 | −1.3 | Oman | 6.28 | 7.32 | 16.6 |
| Brunei Darussalam | 7.22 | 7.47 | 3.5 | Pakistan | 2.95 | 3.34 | 13.2 |
| Cambodia | 3.7 | 4.16 | 12.4 | Palestine | 4.67 | 3.35 | −28.3 |
| China | 4.78 | 5.58 | 16.7 | Philippines | 4.17 | 4.87 | 16.8 |
| Cyprus | 7.02 | 7.86 | 12.0 | Qatar | 7.8 | 7.9 | 1.3 |
| Georgia | 5.61 | 6.26 | 11.6 | Russia | 7.01 | 7.23 | 3.1 |
| India | 2.89 | 3.6 | 24.6 | Saudi Arabia | 6.8 | 7.21 | 6.0 |
| Indonesia | 4.19 | 4.85 | 15.8 | Singapore | 8.53 | 8.61 | 0.9 |
| Iran | 5.11 | 6.74 | 31.9 | South Korea | 8.91 | 8.85 | −0.7 |
| Israel | 8.21 | 8.17 | −0.5 | Sri Lanka | 3.86 | 4.66 | 20.7 |
| Japan | 8.26 | 8.8 | 6.5 | Syria | 4.47 | 4.58 | 2.5 |
| Jordan | 5.43 | 6.03 | 11.0 | Thailand | 4.71 | 5.48 | 16.3 |
| Kazakhstan | 6.73 | 7.55 | 12.2 | Turkey | 5.66 | 6.3 | 11.3 |
| Kyrgyzstan | 4.01 | 4.54 | 13.2 | UAE | 7.39 | 8.11 | 9.7 |
| Lao PDR | 2.93 | 3.47 | 18.4 | Uzbekistan | 2.78 | 5.24 | 88.5 |
| Lebanon | 6.29 | 6.92 | 10.0 | Timor-Leste | – | 3.84 | – |
| Afghanistan | – | 2.56 | – | – | |||
| Kuwait | – | 7.12 | – | – | |||
| Malaysia | 6.59 | 6.93 | 5.2 | – |
Source(s): Author's own compilation