Apple χ2 test in the countries – three words
| PT BR CO PE | BR CO PE | PT BR | Words global archetype share | |
|---|---|---|---|---|
| Archetype | 4 countries | 3 countries | 2 countries | |
| Creator | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 22 |
| Sage | 0.001 | 0.001 | 0.651 | 15 |
| Ruler | 0.013 | 0.013 | 0.725 | 13 |
| Caregiver | 0.000 | 0.001 | 0.960 | 9 |
| Lover | 0.004 | 0.079 | 0.107 | 9 |
| Innocent | 0.013 | 0.324 | 0.001 | 9 |
| Explorer | 0.342 | 0.173 | 0.878 | 8 |
| Jester | 0.046 | 0.026 | 0.905 | 8 |
| Regular guy | 0.013 | 0.187 | 0.107 | 5 |
| PT BR CO PE | BR CO PE | PT BR | Words global archetype share | |
|---|---|---|---|---|
| Archetype | 4 countries | 3 countries | 2 countries | |
| Creator | 0.000 | 0.000 | 22 | |
| Sage | 0.001 | 0.001 | 15 | |
| Ruler | 13 | |||
| Caregiver | 0.000 | 0.001 | 9 | |
| Lover | 0.004 | 9 | ||
| Innocent | 0.001 | 9 | ||
| Explorer | 8 | |||
| Jester | 8 | |||
| Regular guy | 5 |
Note: The significance level used for italic values was 0.05
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.