Results of EFA
| Total variance explained | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factor | Initial Eigenvalues | Extraction sums of squared loadings | ||||
| Total | % Of variance | Cumulative % | Total | % Of variance | Cumulative % | |
| 1 | 8.848 | 38.470 | 38.470 | 8.268 | 35.947 | 35.947 |
| 2 | 3.370 | 14.650 | 53.120 | |||
| 3 | 1.833 | 7.972 | 61.092 | |||
| 4 | 1.228 | 5.340 | 66.432 | |||
| 5 | 1.057 | 4.594 | 71.026 | |||
| 6 | 0.747 | 3.250 | 74.276 | |||
| 7 | 0.671 | 2.919 | 77.194 | |||
| 8 | 0.611 | 2.656 | 79.850 | |||
| 9 | 0.507 | 2.203 | 82.054 | |||
| 10 | 0.457 | 1.989 | 84.042 | |||
| 11 | 0.424 | 1.842 | 85.884 | |||
| 12 | 0.391 | 1.701 | 87.585 | |||
| 13 | 0.356 | 1.547 | 89.132 | |||
| 14 | 0.348 | 1.514 | 90.646 | |||
| 15 | 0.330 | 1.435 | 92.081 | |||
| 16 | 0.316 | 1.372 | 93.453 | |||
| 17 | 0.272 | 1.181 | 94.634 | |||
| 18 | 0.262 | 1.137 | 95.771 | |||
| 19 | 0.240 | 1.045 | 96.816 | |||
| 20 | 0.222 | 0.966 | 97.782 | |||
| 21 | 0.205 | 0.890 | 98.672 | |||
| 22 | 0.182 | 0.790 | 99.462 | |||
| 23 | 0.124 | 0.538 | 100.000 | |||
| Total variance explained | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factor | Initial Eigenvalues | Extraction sums of squared loadings | ||||
| Total | % Of variance | Cumulative % | Total | % Of variance | Cumulative % | |
| 1 | 8.848 | 38.470 | 38.470 | 8.268 | 35.947 | 35.947 |
| 2 | 3.370 | 14.650 | 53.120 | |||
| 3 | 1.833 | 7.972 | 61.092 | |||
| 4 | 1.228 | 5.340 | 66.432 | |||
| 5 | 1.057 | 4.594 | 71.026 | |||
| 6 | 0.747 | 3.250 | 74.276 | |||
| 7 | 0.671 | 2.919 | 77.194 | |||
| 8 | 0.611 | 2.656 | 79.850 | |||
| 9 | 0.507 | 2.203 | 82.054 | |||
| 10 | 0.457 | 1.989 | 84.042 | |||
| 11 | 0.424 | 1.842 | 85.884 | |||
| 12 | 0.391 | 1.701 | 87.585 | |||
| 13 | 0.356 | 1.547 | 89.132 | |||
| 14 | 0.348 | 1.514 | 90.646 | |||
| 15 | 0.330 | 1.435 | 92.081 | |||
| 16 | 0.316 | 1.372 | 93.453 | |||
| 17 | 0.272 | 1.181 | 94.634 | |||
| 18 | 0.262 | 1.137 | 95.771 | |||
| 19 | 0.240 | 1.045 | 96.816 | |||
| 20 | 0.222 | 0.966 | 97.782 | |||
| 21 | 0.205 | 0.890 | 98.672 | |||
| 22 | 0.182 | 0.790 | 99.462 | |||
| 23 | 0.124 | 0.538 | 100.000 | |||
Note(s): Extraction method: Principal axis factoring
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.