Influence of social networks on impulse buying behavior
| Online buyers | Offline impulsiveness | Online impulsiveness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes (n = 122) | No (n = 50) | High (n = 72) | Low (n = 100) | High (n = 52) | Low (n = 70) | |
| M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | |
| IMP_SN1 | 4.88 (1.93) | 3.48 (1.98)* | 5.14 (2.02) | 3.99 (1.93)* | 5.67 (1.57) | 4.29 (1.95)* |
| IMP_SN2 | 3.90 (1.99) | 2.00 (1.41)* | 4.21 (2.12) | 2.73 (1.72)* | 4.88 (1.71) | 3.17 (1.87)* |
| IMP_SN3 | 3.17 (1.82) | 2.18 (1.57)* | 3.26 (1.93) | 2.61 (1.67)* | 3.35 (1.77) | 3.04 (1.86) |
| IMP_SN4 | 3.73 (2.12) | 2.28 (1.69)* | 4.22 (2.14) | 2.65 (1.82)* | 4.75 (1.84) | 2.97 (2.00)* |
| IMP_SN5 | 3.74 (2.01) | 2.64 (1.75)* | 4.26 (1.93) | 2.81 (1.82)* | 4.65 (1.74) | 3.06 (1.94)* |
| No. SSNN used | 2.09 (0.87) | 1.74 (0.75)* | 2.02 (0.90) | 1.96 (0.82) | 2.29 (0.85) | 1.94 (0.87)* |
| Online buyers | Offline impulsiveness | Online impulsiveness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes ( | No ( | High ( | Low ( | High ( | Low ( | |
| M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | |
| IMP_SN1 | 4.88 (1.93) | 3.48 (1.98) | 5.14 (2.02) | 3.99 (1.93) | 5.67 (1.57) | 4.29 (1.95) |
| IMP_SN2 | 3.90 (1.99) | 2.00 (1.41) | 4.21 (2.12) | 2.73 (1.72) | 4.88 (1.71) | 3.17 (1.87) |
| IMP_SN3 | 3.17 (1.82) | 2.18 (1.57) | 3.26 (1.93) | 2.61 (1.67) | 3.35 (1.77) | 3.04 (1.86) |
| IMP_SN4 | 3.73 (2.12) | 2.28 (1.69) | 4.22 (2.14) | 2.65 (1.82) | 4.75 (1.84) | 2.97 (2.00) |
| IMP_SN5 | 3.74 (2.01) | 2.64 (1.75) | 4.26 (1.93) | 2.81 (1.82) | 4.65 (1.74) | 3.06 (1.94) |
| No. SSNN used | 2.09 (0.87) | 1.74 (0.75) | 2.02 (0.90) | 1.96 (0.82) | 2.29 (0.85) | 1.94 (0.87) |
Notes:
Significant differences (p < 0.05); Mann-Withney U non-parametric tests
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.