| Demographic Factors | Gender | ‘With Children’ and ‘Without Children’ | ‘Domestic’ and ‘International’ Tourist | Age | Tourist Activity | Income | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions of Tourism Destination Quality | T-values | Mann U | η2. | T-values | Mann U | η2. | T-tests | Mann U | η2. | ANOVA | Kruskal Wallis | η2. | ANOVA | Kruskal Wallis | η2. | ANOVA | Kruskal Wallis | η2. |
| Authentic | −1.55 | −1.55 | n/a | 1.42 | −1.29 | n/a | 0.72 | −0.23 | n/a | ψ7.7* | 27.6* | 0.04 | 3.85 | 8.9 | n/a | 1.06 | 4.16 | n/a |
| Safe | −1.56 | −1.51 | n/a | 3.61* | −3.80* | 0.02 | 2.81 | −2.49 | n/a | ψ14.2* | 71.9* | 0.07 | ψ6.81* | 16.4* | 0.03 | 3.90* | 20.19* | 0.02 |
| Affordable | −3.74* | −3.86* | 0.02 | 1.97 | −1.83 | n/a | 1.29 | −0.08 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 6.29* | 13.8* | 0.02 | 0.80 | 3.16 | n/a |
| Well-kept | −2.26 | −2.02 | 0.01 | 2.58 | −2.48* | 0.01 | 2.33 | −1.77 | n/a | 10.8* | 45.0* | 0.05 | ψ5.76 | 12.8* | 0.02 | 3.06 | 16.24 | n/a |
| Relaxing | 1.39 | −1.37 | n/a | 3.98* | −3.90* | 0.02 | 3.50* | −3.46* | 0.01 | n/a | 8.3 | n/a | 6.12* | 6.3* | 0.02 | 1.45 | 9.65 | n/a |
| Informative | −4.54* | −4.76* | 0.02 | 2.04 | −1.81 | 0.01 | 1.11 | −0.81 | n/a | n/a | 8.2 | n/a | 5.17* | 12.0 | 0.02 | 0.84 | 4.46 | n/a |
| Uncrowded | 0.93 | −0.94 | n/a | 4.36* | −4.68* | 0.02 | 4.47* | −4.72* | 0.02 | 12.9* | 47.6* | 0.06 | 2.93 | 8.3 | n/a | 2.54 | 13.31 | n/a |
| All-weather | 0.89 | −1.22 | n/a | 3.81* | −4.07* | 0.02 | 3.06* | −3.16* | 0.01 | n/a | 7.0 | n/a | 2.95 | 8.5 | n/a | 0.91 | 6.38 | n/a |
| Varied | −2.66 | −2.99* | 0.01 | 4.27* | −4.66* | 0.02 | 3.44* | −3.52* | 0.01 | 4.3* | 16.5* | 0.02 | ψ8.53 | 21.4* | 0.04 | 1.21 | 6.45 | n/a |
| Hospitable | −1.68 | −2.07 | n/a | 2.59 | −2.75* | 0.01 | 1.42 | −1.15 | n/a | n/a | 13.5 | n/a | 1.13 | 2.8 | n/a | 1.15 | 4.82 | n/a |
| Novel | −2.15 | −2.08 | n/a | 1.61 | −1.43 | n/a | 0.65 | −0.79 | n/a | n/a | 6.4 | n/a | 1.40 | 3.3 | n/a | 2.02 | 8.58 | n/a |
| Child-friendly | −1.21 | −1.43 | n/a | 5.42* | −5.50* | 0.04 | 1.91 | −1.92 | n/a | 4.9* | 19.6* | 0.02 | 0.87 | 2.7 | n/a | 2.31 | 9.45 | n/a |
| Demographic Factors | Gender | ‘With Children’ and ‘Without Children’ | ‘Domestic’ and ‘International’ Tourist | Age | Tourist Activity | Income | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions of Tourism Destination Quality | T-values | Mann U | T-values | Mann U | T-tests | Mann U | ANOVA | Kruskal Wallis | ANOVA | Kruskal Wallis | ANOVA | Kruskal Wallis | ||||||
| Authentic | −1.55 | −1.55 | n/a | 1.42 | −1.29 | n/a | 0.72 | −0.23 | n/a | ψ7.7* | 27.6* | 0.04 | 3.85 | 8.9 | n/a | 1.06 | 4.16 | n/a |
| Safe | −1.56 | −1.51 | n/a | 3.61* | −3.80* | 0.02 | 2.81 | −2.49 | n/a | ψ14.2* | 71.9* | 0.07 | ψ6.81* | 16.4* | 0.03 | 3.90* | 20.19* | 0.02 |
| Affordable | −3.74* | −3.86* | 0.02 | 1.97 | −1.83 | n/a | 1.29 | −0.08 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 6.29* | 13.8* | 0.02 | 0.80 | 3.16 | n/a |
| Well-kept | −2.26 | −2.02 | 0.01 | 2.58 | −2.48* | 0.01 | 2.33 | −1.77 | n/a | 10.8* | 45.0* | 0.05 | ψ5.76 | 12.8* | 0.02 | 3.06 | 16.24 | n/a |
| Relaxing | 1.39 | −1.37 | n/a | 3.98* | −3.90* | 0.02 | 3.50* | −3.46* | 0.01 | n/a | 8.3 | n/a | 6.12* | 6.3* | 0.02 | 1.45 | 9.65 | n/a |
| Informative | −4.54* | −4.76* | 0.02 | 2.04 | −1.81 | 0.01 | 1.11 | −0.81 | n/a | n/a | 8.2 | n/a | 5.17* | 12.0 | 0.02 | 0.84 | 4.46 | n/a |
| Uncrowded | 0.93 | −0.94 | n/a | 4.36* | −4.68* | 0.02 | 4.47* | −4.72* | 0.02 | 12.9* | 47.6* | 0.06 | 2.93 | 8.3 | n/a | 2.54 | 13.31 | n/a |
| All-weather | 0.89 | −1.22 | n/a | 3.81* | −4.07* | 0.02 | 3.06* | −3.16* | 0.01 | n/a | 7.0 | n/a | 2.95 | 8.5 | n/a | 0.91 | 6.38 | n/a |
| Varied | −2.66 | −2.99* | 0.01 | 4.27* | −4.66* | 0.02 | 3.44* | −3.52* | 0.01 | 4.3* | 16.5* | 0.02 | ψ8.53 | 21.4* | 0.04 | 1.21 | 6.45 | n/a |
| Hospitable | −1.68 | −2.07 | n/a | 2.59 | −2.75* | 0.01 | 1.42 | −1.15 | n/a | n/a | 13.5 | n/a | 1.13 | 2.8 | n/a | 1.15 | 4.82 | n/a |
| Novel | −2.15 | −2.08 | n/a | 1.61 | −1.43 | n/a | 0.65 | −0.79 | n/a | n/a | 6.4 | n/a | 1.40 | 3.3 | n/a | 2.02 | 8.58 | n/a |
| Child-friendly | −1.21 | −1.43 | n/a | 5.42* | −5.50* | 0.04 | 1.91 | −1.92 | n/a | 4.9* | 19.6* | 0.02 | 0.87 | 2.7 | n/a | 2.31 | 9.45 | n/a |
Notes: *Significant at less than the Bonferroni adjusted alpha level of 0.004. .All ANOVA results are based on standard F-statistic except for those denoted (ψ), which are based on Welch's F-statistic.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.