Skewness of Theme 2 practices
| Practices | Skewness | Interpretation | Approach focus |
|---|---|---|---|
| Changes harnessed | −0.093 | Symmetrical | Hybrid |
| Project defined | −0.557 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Control parameters | −0.518 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Uncertainty acceptance | −0.045 | Symmetrical | Hybrid |
| Change mechanisms | −0.514 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Incremental changes | −0.287 | Symmetrical | Hybrid |
| Perfectly defined | −0.252 | Symmetrical | Hybrid |
| Customer changes | 0.049 | Symmetrical | Hybrid |
| Change acceptance | −0.277 | Symmetrical | Hybrid |
| Learning from changes | −0.454 | Symmetrical | Hybrid |
| Customer feedback | −0.865 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Process strategic alignment | −1.067 | Highly skewed | Iterative |
| Process continuous improvement | −0.601 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Process alignment | −0.679 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Process effectiveness | −0.455 | Symmetrical | Hybrid |
| Process variety of inputs | −0.650 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Cycle time adjustment | −0.476 | Symmetrical | Hybrid |
| Simplicity | −0.528 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Transparent processes | −0.666 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM selects right people | −0.744 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM instils trust | −0.627 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM short- and long-term plans | −0.432 | Symmetrical | Hybrid |
| PM learning-based reviews | −0.413 | Symmetrical | Hybrid |
| PM proactive problem management | −0.676 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM hands-on engagement | −0.631 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM F2F communication | −0.658 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM walk-the-floor | −0.363 | Symmetrical | Hybrid |
| Communication barriers | −0.093 | Symmetrical | Hybrid |
| Collaborative problem-solving | −0.557 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Visualisation | −0.518 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Safe zone | −0.045 | Symmetrical | Hybrid |
| Practices | Skewness | Interpretation | Approach focus |
|---|---|---|---|
| Changes harnessed | −0.093 | Symmetrical | Hybrid |
| Project defined | −0.557 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Control parameters | −0.518 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Uncertainty acceptance | −0.045 | Symmetrical | Hybrid |
| Change mechanisms | −0.514 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Incremental changes | −0.287 | Symmetrical | Hybrid |
| Perfectly defined | −0.252 | Symmetrical | Hybrid |
| Customer changes | 0.049 | Symmetrical | Hybrid |
| Change acceptance | −0.277 | Symmetrical | Hybrid |
| Learning from changes | −0.454 | Symmetrical | Hybrid |
| Customer feedback | −0.865 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Process strategic alignment | −1.067 | Highly skewed | Iterative |
| Process continuous improvement | −0.601 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Process alignment | −0.679 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Process effectiveness | −0.455 | Symmetrical | Hybrid |
| Process variety of inputs | −0.650 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Cycle time adjustment | −0.476 | Symmetrical | Hybrid |
| Simplicity | −0.528 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Transparent processes | −0.666 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM selects right people | −0.744 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM instils trust | −0.627 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM short- and long-term plans | −0.432 | Symmetrical | Hybrid |
| PM learning-based reviews | −0.413 | Symmetrical | Hybrid |
| PM proactive problem management | −0.676 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM hands-on engagement | −0.631 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM F2F communication | −0.658 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| PM walk-the-floor | −0.363 | Symmetrical | Hybrid |
| Communication barriers | −0.093 | Symmetrical | Hybrid |
| Collaborative problem-solving | −0.557 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Visualisation | −0.518 | Moderately skewed | Hybrid → Iterative |
| Safe zone | −0.045 | Symmetrical | Hybrid |
Source(s): Authors own creation