Distribution of individuals based on residential location at the start of the simulation
| Actual system (C=children, A=adults, E=elders, D=disabilities) | Simulation model (C=children, A=adults, E=elders, D=disabilities) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Sub-village | C | A | E | D | Total | C | A | E | D | Total |
| 1 | Batur | 89 | 294 | 57 | 0 | 440 | 9 | 29 | 6 | 0 | 44 |
| 2 | Kopeng | 77 | 315 | 41 | 0 | 433 | 8 | 32 | 4 | 0 | 44 |
| 3 | Jambu | 72 | 220 | 18 | 0 | 310 | 7 | 22 | 2 | 0 | 31 |
| 4 | Kaliadem | 118 | 305 | 60 | 4 | 487 | 12 | 31 | 6 | 0 | 49 |
| 5 | Kepuh | 77 | 225 | 64 | 0 | 366 | 8 | 23 | 6 | 0 | 37 |
| 6 | Manggong | 68 | 157 | 30 | 0 | 255 | 7 | 16 | 3 | 0 | 26 |
| 7 | Pagerjurang | 97 | 340 | 64 | 0 | 501 | 10 | 34 | 6 | 0 | 50 |
| 8 | Petung | 76 | 222 | 53 | 0 | 351 | 8 | 22 | 5 | 0 | 35 |
| 9 | Kalitengah Lor | 79 | 389 | 17 | 5 | 490 | 8 | 39 | 2 | 1 | 50 |
| 10 | Kalitengah Kidul | 77 | 226 | 24 | 7 | 334 | 8 | 23 | 2 | 1 | 34 |
| 11 | Srunen | 76 | 316 | 45 | 8 | 445 | 8 | 32 | 5 | 1 | 46 |
| 12 | Singlar | 64 | 233 | 44 | 2 | 343 | 6 | 23 | 4 | 0 | 33 |
| 13 | Gading | 53 | 185 | 33 | 5 | 276 | 5 | 19 | 3 | 1 | 28 |
| 14 | Jetisumur | 38 | 151 | 44 | 0 | 233 | 4 | 15 | 4 | 0 | 23 |
| 15 | Glagah-malang | 50 | 172 | 50 | 0 | 272 | 5 | 17 | 5 | 0 | 27 |
| 16 | Pelemsari | 48 | 123 | 43 | 0 | 214 | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 |
| 17 | Pangukrejo | 114 | 532 | 52 | 0 | 698 | 11 | 53 | 5 | 0 | 69 |
| 18 | Balong | 211 | 86 | 207 | 2 | 506 | 21 | 9 | 21 | 0 | 51 |
| 19 | Gondang | 130 | 474 | 40 | 3 | 647 | 13 | 47 | 4 | 0 | 64 |
| 20 | Gambretan | 102 | 475 | 23 | 7 | 607 | 10 | 48 | 2 | 1 | 61 |
| 21 | Plosorejo | 105 | 291 | 52 | 7 | 455 | 11 | 29 | 5 | 1 | 46 |
| 22 | Kaliurang Barat | 240 | 1,086 | 96 | 7 | 1,429 | 24 | 109 | 10 | 1 | 144 |
| 23 | Kaliurang Timur | 135 | 923 | 102 | 7 | 1,167 | 14 | 92 | 10 | 1 | 117 |
| Total | 11,259 | 1,130 | |||||||||
| Actual system | Simulation model | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Sub-village | C | A | E | D | Total | C | A | E | D | Total |
| 1 | Batur | 89 | 294 | 57 | 0 | 440 | 9 | 29 | 6 | 0 | 44 |
| 2 | Kopeng | 77 | 315 | 41 | 0 | 433 | 8 | 32 | 4 | 0 | 44 |
| 3 | Jambu | 72 | 220 | 18 | 0 | 310 | 7 | 22 | 2 | 0 | 31 |
| 4 | Kaliadem | 118 | 305 | 60 | 4 | 487 | 12 | 31 | 6 | 0 | 49 |
| 5 | Kepuh | 77 | 225 | 64 | 0 | 366 | 8 | 23 | 6 | 0 | 37 |
| 6 | Manggong | 68 | 157 | 30 | 0 | 255 | 7 | 16 | 3 | 0 | 26 |
| 7 | Pagerjurang | 97 | 340 | 64 | 0 | 501 | 10 | 34 | 6 | 0 | 50 |
| 8 | Petung | 76 | 222 | 53 | 0 | 351 | 8 | 22 | 5 | 0 | 35 |
| 9 | Kalitengah Lor | 79 | 389 | 17 | 5 | 490 | 8 | 39 | 2 | 1 | 50 |
| 10 | Kalitengah Kidul | 77 | 226 | 24 | 7 | 334 | 8 | 23 | 2 | 1 | 34 |
| 11 | Srunen | 76 | 316 | 45 | 8 | 445 | 8 | 32 | 5 | 1 | 46 |
| 12 | Singlar | 64 | 233 | 44 | 2 | 343 | 6 | 23 | 4 | 0 | 33 |
| 13 | Gading | 53 | 185 | 33 | 5 | 276 | 5 | 19 | 3 | 1 | 28 |
| 14 | Jetisumur | 38 | 151 | 44 | 0 | 233 | 4 | 15 | 4 | 0 | 23 |
| 15 | Glagah-malang | 50 | 172 | 50 | 0 | 272 | 5 | 17 | 5 | 0 | 27 |
| 16 | Pelemsari | 48 | 123 | 43 | 0 | 214 | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 |
| 17 | Pangukrejo | 114 | 532 | 52 | 0 | 698 | 11 | 53 | 5 | 0 | 69 |
| 18 | Balong | 211 | 86 | 207 | 2 | 506 | 21 | 9 | 21 | 0 | 51 |
| 19 | Gondang | 130 | 474 | 40 | 3 | 647 | 13 | 47 | 4 | 0 | 64 |
| 20 | Gambretan | 102 | 475 | 23 | 7 | 607 | 10 | 48 | 2 | 1 | 61 |
| 21 | Plosorejo | 105 | 291 | 52 | 7 | 455 | 11 | 29 | 5 | 1 | 46 |
| 22 | Kaliurang Barat | 240 | 1,086 | 96 | 7 | 1,429 | 24 | 109 | 10 | 1 | 144 |
| 23 | Kaliurang Timur | 135 | 923 | 102 | 7 | 1,167 | 14 | 92 | 10 | 1 | 117 |
| Total | 11,259 | 1,130 | |||||||||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.