Potential locations compared against C1 – coverage
| Potential locations (nodes) | Geographic area | Exposed population | Coverage index |
|---|---|---|---|
| Pekanbaru | Sumatra | 2,810,290 | 1.00 |
| Medan | 2,160,919 | 0.77 | |
| Bengkulu | 1,821,717 | 0.65 | |
| Palembang | 606,895 | 0.22 | |
| Semarang | Java-Bali-NTT-NTB | 19,120,702 | 1.00 |
| Surabaya | 15,460,194 | 0.81 | |
| Denpasar | 5,994,239 | 0.31 | |
| Jakarta | 5,782,666 | 0.30 | |
| Banjarmasin | Kalimantan | 4,065,681 | 1.00 |
| Balikpapan | 2,907,139 | 0.72 | |
| Samarinda | 2,896,602 | 0.71 | |
| Pontianak | 68,307 | 0.02 | |
| Ternate | Maluku | 1,783,135 | 1.00 |
| Ambon | 882,639 | 0.49 | |
| Timika | Papua | 405,910 | 1.00 |
| Sorong | 299,731 | 0.74 | |
| Palau Biak | 260,162 | 0.64 | |
| Manokwari | 248,267 | 0.61 | |
| Jayapura | 203,670 | 0.50 | |
| Manado | Sulawesi | 3,156,142 | 1.00 |
| Makassar | 1,394,782 | 0.44 |
| Potential locations (nodes) | Geographic area | Exposed population | Coverage index |
|---|---|---|---|
| Pekanbaru | Sumatra | 2,810,290 | 1.00 |
| Medan | 2,160,919 | 0.77 | |
| Bengkulu | 1,821,717 | 0.65 | |
| Palembang | 606,895 | 0.22 | |
| Semarang | Java-Bali-NTT-NTB | 19,120,702 | 1.00 |
| Surabaya | 15,460,194 | 0.81 | |
| Denpasar | 5,994,239 | 0.31 | |
| Jakarta | 5,782,666 | 0.30 | |
| Banjarmasin | Kalimantan | 4,065,681 | 1.00 |
| Balikpapan | 2,907,139 | 0.72 | |
| Samarinda | 2,896,602 | 0.71 | |
| Pontianak | 68,307 | 0.02 | |
| Ternate | Maluku | 1,783,135 | 1.00 |
| Ambon | 882,639 | 0.49 | |
| Timika | Papua | 405,910 | 1.00 |
| Sorong | 299,731 | 0.74 | |
| Palau Biak | 260,162 | 0.64 | |
| Manokwari | 248,267 | 0.61 | |
| Jayapura | 203,670 | 0.50 | |
| Manado | Sulawesi | 3,156,142 | 1.00 |
| Makassar | 1,394,782 | 0.44 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.