Potential locations compared against C2 – “Access to affected zones”
| Potential locations | Geographic area | Linear distance to reference WCoG approximation (km) | Access to affected zones index |
|---|---|---|---|
| Pekanbaru | Sumatra | 160 | 1.00 |
| Bengkulu | 335 | 0.48 | |
| Palembang | 502 | 0.32 | |
| Medan | 544 | 0.29 | |
| Surabaya | Java-NTT-NTB | 109 | 1.00 |
| Denpasar | 200 | 0.55 | |
| Semarang | 340 | 0.32 | |
| Jakarta | 737 | 0.15 | |
| Banjarmasin | Kalimantan | 165 | 1.00 |
| Balikpapan | 176 | 0.94 | |
| Samarinda | 260 | 0.63 | |
| Pontianak | 731 | 0.23 | |
| Ternate | Maluku | 240 | 1.00 |
| Ambon | 288 | 0.83 | |
| Timika | Papua | 220 | 1.00 |
| Palau Biak | 202 | 0.92 | |
| Manokwari | 320 | 0.69 | |
| Jayapura | 510 | 0.43 | |
| Sorong | 577 | 0.38 | |
| Manado | Sulawesi | 250 | 1.00 |
| Makassar | 700 | 0.36 |
| Potential locations | Geographic area | Linear distance to reference WCoG approximation (km) | Access to affected zones index |
|---|---|---|---|
| Pekanbaru | Sumatra | 160 | 1.00 |
| Bengkulu | 335 | 0.48 | |
| Palembang | 502 | 0.32 | |
| Medan | 544 | 0.29 | |
| Surabaya | Java-NTT-NTB | 109 | 1.00 |
| Denpasar | 200 | 0.55 | |
| Semarang | 340 | 0.32 | |
| Jakarta | 737 | 0.15 | |
| Banjarmasin | Kalimantan | 165 | 1.00 |
| Balikpapan | 176 | 0.94 | |
| Samarinda | 260 | 0.63 | |
| Pontianak | 731 | 0.23 | |
| Ternate | Maluku | 240 | 1.00 |
| Ambon | 288 | 0.83 | |
| Timika | Papua | 220 | 1.00 |
| Palau Biak | 202 | 0.92 | |
| Manokwari | 320 | 0.69 | |
| Jayapura | 510 | 0.43 | |
| Sorong | 577 | 0.38 | |
| Manado | Sulawesi | 250 | 1.00 |
| Makassar | 700 | 0.36 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.