Basic descriptive and correlation table of the final variables
| M | SD | FOB-NFOB dummy | COMP index | LTFP | P1 | P4 | T4 | H4 | D3 | LN business age | N1 | N2 | DM2 | M1 | T1 | P2 | Industry | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB-NFOB dummy | 0.44 | 0.50 | 1 | ||||||||||||||||
| COMP index | 4.78 | 1.18 | −0.105*** | 1 | |||||||||||||||
| LTFP | 2.01 | 1.28 | 0.007 | 0.283*** | 1 | ||||||||||||||
| P1 | 2.15 | 1.16 | −0.087** | 0.109*** | 0.056 | 1 | |||||||||||||
| P4 | 2.24 | 0.96 | −0.097*** | 0.510*** | 0.191*** | 0.122*** | 1 | ||||||||||||
| T4 | 2.92 | 1.05 | −0.003 | 0.488*** | 0.107*** | −0.036 | 0.169*** | 1 | |||||||||||
| H4 | 0.95 | 1.13 | −0.084** | 0.484*** | 0.117*** | 0.027 | 0.163*** | 0.237*** | 1 | ||||||||||
| D3 | 1.96 | 1.31 | −0.144*** | 0.413*** | 0.143*** | −0.026 | 0.129*** | 0.309*** | 0.249*** | 1 | |||||||||
| LN business age | 2.87 | 0.46 | 0.198*** | 0.025 | −0.173*** | −0.047 | −0.021 | 0.081** | 0.098*** | 0.000 | 1 | ||||||||
| N1 | 1.46 | 1.30 | −0.036 | 0.537*** | 0.125*** | 0.000 | 0.158*** | 0.285*** | 0.335*** | 0.170*** | 0.004 | 1 | |||||||
| N2 | 1.46 | 1.51 | 0.050 | 0.293*** | −0.028 | −0.064* | 0.024 | 0.170*** | 0.217*** | 0.123*** | 0.158*** | 0.565*** | 1 | ||||||
| DM2 | 1.59 | 1.33 | −0.128*** | 0.455*** | 0.096*** | 0.102*** | 0.158*** | 0.236*** | 0.166*** | 0.211*** | 0.060 | 0.147*** | 0.094** | 1 | |||||
| M1 | 2.41 | 1.24 | 0.004 | 0.358*** | 0.067* | 0.031 | 0.222*** | 0.155*** | 0.086** | 0.059 | −0.064* | 0.032 | 0.038 | 0.088** | 1 | ||||
| T1 | 2.29 | 0.71 | −0.090** | 0.435*** | 0.105*** | 0.086** | 0.240*** | 0.159*** | 0.169*** | 0.119*** | 0.019 | 0.211*** | 0.115*** | 0.268*** | 0.208*** | 1 | |||
| P2 | 0.87 | 1.41 | 0.017 | 0.525*** | 0.182*** | 0.082** | 0.242*** | 0.222*** | 0.271*** | 0.122*** | 0.001 | 0.611*** | 0.101*** | 0.177*** | 0.060 | 0.294*** | 1 | ||
| Industry | 7.46 | 3.87 | −0.105*** | 0.027 | 0.077** | −0.013 | 0.050 | −0.016 | 0.034 | 0.081** | −0.100*** | −0.035 | −0.069* | −0.235*** | −0.016 | −0.032 | −0.043 | 1 | |
| Size | 1.77 | 0.63 | −0.013 | 0.311*** | 0.096*** | 0.017 | 0.068* | 0.250*** | 0.245*** | 0.186*** | 0.139*** | 0.182*** | 0.082** | 0.280*** | −0.061* | 0.194*** | 0.179*** | −0.156*** | 1 |
| M | SD | FOB-NFOB dummy | COMP index | LTFP | P1 | P4 | T4 | H4 | D3 | LN business age | N1 | N2 | DM2 | M1 | T1 | P2 | Industry | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB-NFOB dummy | 0.44 | 0.50 | 1 | ||||||||||||||||
| COMP index | 4.78 | 1.18 | −0.105*** | 1 | |||||||||||||||
| LTFP | 2.01 | 1.28 | 0.007 | 0.283*** | 1 | ||||||||||||||
| P1 | 2.15 | 1.16 | −0.087** | 0.109*** | 0.056 | 1 | |||||||||||||
| P4 | 2.24 | 0.96 | −0.097*** | 0.510*** | 0.191*** | 0.122*** | 1 | ||||||||||||
| T4 | 2.92 | 1.05 | −0.003 | 0.488*** | 0.107*** | −0.036 | 0.169*** | 1 | |||||||||||
| H4 | 0.95 | 1.13 | −0.084** | 0.484*** | 0.117*** | 0.027 | 0.163*** | 0.237*** | 1 | ||||||||||
| D3 | 1.96 | 1.31 | −0.144*** | 0.413*** | 0.143*** | −0.026 | 0.129*** | 0.309*** | 0.249*** | 1 | |||||||||
| LN business age | 2.87 | 0.46 | 0.198*** | 0.025 | −0.173*** | −0.047 | −0.021 | 0.081** | 0.098*** | 0.000 | 1 | ||||||||
| N1 | 1.46 | 1.30 | −0.036 | 0.537*** | 0.125*** | 0.000 | 0.158*** | 0.285*** | 0.335*** | 0.170*** | 0.004 | 1 | |||||||
| N2 | 1.46 | 1.51 | 0.050 | 0.293*** | −0.028 | −0.064* | 0.024 | 0.170*** | 0.217*** | 0.123*** | 0.158*** | 0.565*** | 1 | ||||||
| DM2 | 1.59 | 1.33 | −0.128*** | 0.455*** | 0.096*** | 0.102*** | 0.158*** | 0.236*** | 0.166*** | 0.211*** | 0.060 | 0.147*** | 0.094** | 1 | |||||
| M1 | 2.41 | 1.24 | 0.004 | 0.358*** | 0.067* | 0.031 | 0.222*** | 0.155*** | 0.086** | 0.059 | −0.064* | 0.032 | 0.038 | 0.088** | 1 | ||||
| T1 | 2.29 | 0.71 | −0.090** | 0.435*** | 0.105*** | 0.086** | 0.240*** | 0.159*** | 0.169*** | 0.119*** | 0.019 | 0.211*** | 0.115*** | 0.268*** | 0.208*** | 1 | |||
| P2 | 0.87 | 1.41 | 0.017 | 0.525*** | 0.182*** | 0.082** | 0.242*** | 0.222*** | 0.271*** | 0.122*** | 0.001 | 0.611*** | 0.101*** | 0.177*** | 0.060 | 0.294*** | 1 | ||
| Industry | 7.46 | 3.87 | −0.105*** | 0.027 | 0.077** | −0.013 | 0.050 | −0.016 | 0.034 | 0.081** | −0.100*** | −0.035 | −0.069* | −0.235*** | −0.016 | −0.032 | −0.043 | 1 | |
| Size | 1.77 | 0.63 | −0.013 | 0.311*** | 0.096*** | 0.017 | 0.068* | 0.250*** | 0.245*** | 0.186*** | 0.139*** | 0.182*** | 0.082** | 0.280*** | −0.061* | 0.194*** | 0.179*** | −0.156*** | 1 |
Notes:
***Significant at 1%; **significant at 5%; *significant at 10%
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.