Participants
| Participant number | Age group (years) | Gender | Years as teacher in special education (years) | Number of completed assessment protocols (day/month) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 31–45 | Male | 3 | 2 (10/10; 8/11) |
| 1002 | 31–45 | Female | 1,5 | 1 (8/11) |
| 1003 | 46–60 | Female | 4 | 2 (5/10; 8/11) |
| 1004 | 31–45 | Female | 4 | 1 (5/10) |
| 1005 | 46–60 | Female | 9 | 2 (10/10; 8/10) |
| 1006 | 31–45 | Female | 0.5 | 2 (5/10; 8/11) |
| 1007 | 31–45 | Female | 6 | 3 (10/10; 8/11; 6/12) |
| 1008 | 46–60 | Male | 2 | 4 (5/10; 10/10; 10/11; 8/12) |
| 1009 | 46–60 | Female | 3 | 2 (8/11; 6/12) |
| 1010 | 46–60 | Male | 1.5 | 2 (5/10; 10/11) |
| 1011 | 46–60 | Female | 15 | 2 (5/10; 10/11) |
| 1012 | Over 60 | Female | 5 | 3 (10/10; 8/10; 6/12) |
| 1013 | 25 | Female | 0 | 1 (5/10) |
| 1014 | 46–60 | Male | 26 | 1 (8/11) |
| 1015 | 31–45 | Male | 19 | 3 (5/10; 10/11; 8/12) |
| 1016 | Over 60 | Female | 1.5 | 1 (10/10) |
| Participant number | Age group (years) | Gender | Years as teacher in special education (years) | Number of completed assessment protocols (day/month) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 31–45 | Male | 3 | 2 (10/10; 8/11) |
| 1002 | 31–45 | Female | 1,5 | 1 (8/11) |
| 1003 | 46–60 | Female | 4 | 2 (5/10; 8/11) |
| 1004 | 31–45 | Female | 4 | 1 (5/10) |
| 1005 | 46–60 | Female | 9 | 2 (10/10; 8/10) |
| 1006 | 31–45 | Female | 0.5 | 2 (5/10; 8/11) |
| 1007 | 31–45 | Female | 6 | 3 (10/10; 8/11; 6/12) |
| 1008 | 46–60 | Male | 2 | 4 (5/10; 10/10; 10/11; 8/12) |
| 1009 | 46–60 | Female | 3 | 2 (8/11; 6/12) |
| 1010 | 46–60 | Male | 1.5 | 2 (5/10; 10/11) |
| 1011 | 46–60 | Female | 15 | 2 (5/10; 10/11) |
| 1012 | Over 60 | Female | 5 | 3 (10/10; 8/10; 6/12) |
| 1013 | 25 | Female | 0 | 1 (5/10) |
| 1014 | 46–60 | Male | 26 | 1 (8/11) |
| 1015 | 31–45 | Male | 19 | 3 (5/10; 10/11; 8/12) |
| 1016 | Over 60 | Female | 1.5 | 1 (10/10) |
Source(s): Author's own creation
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.