Participant demographics
| Pseudonym | Gender | Age | Highest qualification | Years of service | Job title |
|---|---|---|---|---|---|
| Iliana | Female | 33 | Bachelor | 8 | Front line |
| Athanasia | Female | 46 | High school | 23 | Front line |
| Sofia | Female | 38 | MA | 10 | Front line |
| Urania | Female | 49 | Technological | 26 | Middle manager |
| Hermione | Female | 50 | Bachelor | 28 | Senior manager |
| Eva | Female | 43 | High school | 9 | Front line |
| Stella | Female | 37 | MA | 10 | Front line |
| Theodor | Male | 45 | High school | 15 | Front line |
| Toula | Female | 48 | Technological | 9 | Front line |
| Vaso | Female | 41 | MA | 15 | Middle manager |
| Giannis | Male | 38 | Technological | 10 | Front line |
| Eleftheria | Female | 42 | MBA | 13 | Front line |
| Christina | Female | 39 | MA | 11 | Front line |
| Irene | Female | 42 | MA | 13` | Front line |
| Gianna | Female | 48 | High school | 26 | Front line |
| Magda | Female | 38 | BA | 10 | Front line |
| Maria | Female | 37 | Technological | 15 | Front line |
| Mihalis | Male | 57 | Compulsory | 33 | Front line |
| Litsa | Female | 49 | BA | 22 | Middle manager |
| Konstantina | Female | 36 | BA | 7 | Front line |
| Nikos | Male | 40 | Technological | 17 | Front line |
| Petros | Male | 41 | BA | 8 | Front line |
| Antonis | Male | 35 | High school | 8 | Front line |
| Chrysa | Female | 45 | Technological | 14 | Front line |
| Liza | Female | 55 | BA | 26 | Middle manager |
| Zaharias | Male | 41 | MA | 12 | Front line |
| Eleni | Female | 48 | Technological | 23 | Middle manager |
| Stefania | Female | 32 | Technological | 8 | Front line |
| Koula | Female | 63 | BA | 31 | Senior manager |
| Alexis | Male | 51 | High school | 24 | Front line |
| Apostolos | Male | 39 | High school | 18 | Front line |
| Makis | Male | 41 | High school | 18 | Front line |
| Parthena | Female | 51 | Technological | 29 | Middle manager |
| Pseudonym | Gender | Age | Highest qualification | Years of service | Job title |
|---|---|---|---|---|---|
| Iliana | Female | 33 | Bachelor | 8 | Front line |
| Athanasia | Female | 46 | High school | 23 | Front line |
| Sofia | Female | 38 | MA | 10 | Front line |
| Urania | Female | 49 | Technological | 26 | Middle manager |
| Hermione | Female | 50 | Bachelor | 28 | Senior manager |
| Eva | Female | 43 | High school | 9 | Front line |
| Stella | Female | 37 | MA | 10 | Front line |
| Theodor | Male | 45 | High school | 15 | Front line |
| Toula | Female | 48 | Technological | 9 | Front line |
| Vaso | Female | 41 | MA | 15 | Middle manager |
| Giannis | Male | 38 | Technological | 10 | Front line |
| Eleftheria | Female | 42 | MBA | 13 | Front line |
| Christina | Female | 39 | MA | 11 | Front line |
| Irene | Female | 42 | MA | 13` | Front line |
| Gianna | Female | 48 | High school | 26 | Front line |
| Magda | Female | 38 | BA | 10 | Front line |
| Maria | Female | 37 | Technological | 15 | Front line |
| Mihalis | Male | 57 | Compulsory | 33 | Front line |
| Litsa | Female | 49 | BA | 22 | Middle manager |
| Konstantina | Female | 36 | BA | 7 | Front line |
| Nikos | Male | 40 | Technological | 17 | Front line |
| Petros | Male | 41 | BA | 8 | Front line |
| Antonis | Male | 35 | High school | 8 | Front line |
| Chrysa | Female | 45 | Technological | 14 | Front line |
| Liza | Female | 55 | BA | 26 | Middle manager |
| Zaharias | Male | 41 | MA | 12 | Front line |
| Eleni | Female | 48 | Technological | 23 | Middle manager |
| Stefania | Female | 32 | Technological | 8 | Front line |
| Koula | Female | 63 | BA | 31 | Senior manager |
| Alexis | Male | 51 | High school | 24 | Front line |
| Apostolos | Male | 39 | High school | 18 | Front line |
| Makis | Male | 41 | High school | 18 | Front line |
| Parthena | Female | 51 | Technological | 29 | Middle manager |
Source(s): Authors’ own creation