Results of ranking card experiment on price conducted with companies in the USA
| Lowest price | Country | Score | Local/EU/TC |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 12,538 | TC |
| 2 | India | 11,026 | TC |
| 3 | Malaysia | 10,000 | TC |
| 4 | Brazil | 10,179 | TC |
| 5 | Nigeria | 8,718 | TC |
| 6 | Belgium | 8,128 | EU/TC |
| 7 | France | 7,462 | EU/TC |
| 8 | Japan | 7,462 | TC |
| 9 | Turkey | 6,846 | TC |
| 10 | Italy | 6,846 | EU/TC |
| 11 | Germany | 6,795 | EU/TC |
| 12 | Russia | 6,308 | TC |
| 13 | Poland | 6,282 | EU/TC |
| 14 | USA | 6,154 | Local |
| 15 | UK | 5,256 | TC |
| Country | Score | Local/EU/TC | |
|---|---|---|---|
| China | 12,538 | TC | |
| India | 11,026 | TC | |
| Malaysia | 10,000 | TC | |
| Brazil | 10,179 | TC | |
| Nigeria | 8,718 | TC | |
| Belgium | 8,128 | EU/TC | |
| France | 7,462 | EU/TC | |
| Japan | 7,462 | TC | |
| Turkey | 6,846 | TC | |
| Italy | 6,846 | EU/TC | |
| Germany | 6,795 | EU/TC | |
| Russia | 6,308 | TC | |
| Poland | 6,282 | EU/TC | |
| USA | 6,154 | Local | |
| UK | 5,256 | TC |
Source: Authors’ own work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.