Solutions of the generated instances
| Solution Model I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Instance | Time [h] | Cost [US$] | Solution type | CPU time [s] | GAP (%) |
| DataV1 | 1,130 | 3,230 | ND | 7.37 | 0.00 |
| 1,142 | 3,230 | 13.23 | 0.00 | ||
| 1,154 | 3,155 | 3.12 | 0.00 | ||
| 1,166 | 3,155 | 6.1 | 0.00 | ||
| 1,178 | 3,104 | 3.76 | 0.00 | ||
| 1,190 | 3,104 | 3.62 | 0.00 | ||
| 1,202 | 3,068 | 2.86 | 0.00 | ||
| 1,214 | 3,062 | 5.01 | 0.00 | ||
| DataV2 | 1,215 | 3,448 | ND | 52.26 | 0.00 |
| 1,250 | 3,215 | 5,500.41 | 0.00 | ||
| 1,285 | 3,073 | 2.83 | 0.00 | ||
| 1,355 | 3,069 | 5.98 | 0.00 | ||
| 1,390 | 3,059 | 7.65 | 0.00 | ||
| 1,565 | 3,049 | 12.38 | 0.00 | ||
| DataV3 | 765 | 4,110 | ND | 72.25 | 0.00 |
| 800 | 4,030 | 22.25 | 0.00 | ||
| 835 | 3,966 | 1.02 | 0.00 | ||
| 870 | 3,157 | 2.17 | 0.00 | ||
| 940 | 3,101 | 2.07 | 0.00 | ||
| 1,045 | 3,091 | 2.95 | 0.00 | ||
| 1,185 | 3,077 | 5.25 | 0.00 | ||
| 1,465 | 3,064 | 0.95 | 0.00 | ||
| 1,815 | 3,055 | 0.85 | 0.00 | ||
| DataV4 | 705 | 3,136 | ND | 9.59 | 0.00 |
| 730 | 3,119 | 10.95 | 0.00 | ||
| 755 | 3,099 | 6.42 | 0.00 | ||
| 780 | 3,088 | 3.07 | 0.00 | ||
| 830 | 3,083 | 2.22 | 0.00 | ||
| 855 | 3,078 | 2.6 | 0.00 | ||
| 905 | 3,076 | 1.47 | 0.00 | ||
| 955 | 3,071 | 2.71 | 0.00 | ||
| DataV5 | 745 | 4,022 | ND | 490,36 | 0.00 |
| 765 | 3,902 | 114.22 | 0.00 | ||
| 790 | 3,872 | 10.05 | 0.00 | ||
| 815 | 3,866 | 8.36 | 0.00 | ||
| 840 | 3,858 | 8.88 | 0.00 | ||
| 865 | 3,858 | 13.96 | 0.00 | ||
| Instance | Time [h] | Cost [US$] | Solution type | CPU time [s] | GAP (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,130 | 3,230 | ND | 7.37 | 0.00 | |
| 1,142 | 3,230 | 13.23 | 0.00 | ||
| 1,154 | 3,155 | 3.12 | 0.00 | ||
| 1,166 | 3,155 | 6.1 | 0.00 | ||
| 1,178 | 3,104 | 3.76 | 0.00 | ||
| 1,190 | 3,104 | 3.62 | 0.00 | ||
| 1,202 | 3,068 | 2.86 | 0.00 | ||
| 1,214 | 3,062 | 5.01 | 0.00 | ||
| 1,215 | 3,448 | ND | 52.26 | 0.00 | |
| 1,250 | 3,215 | 5,500.41 | 0.00 | ||
| 1,285 | 3,073 | 2.83 | 0.00 | ||
| 1,355 | 3,069 | 5.98 | 0.00 | ||
| 1,390 | 3,059 | 7.65 | 0.00 | ||
| 1,565 | 3,049 | 12.38 | 0.00 | ||
| 765 | 4,110 | ND | 72.25 | 0.00 | |
| 800 | 4,030 | 22.25 | 0.00 | ||
| 835 | 3,966 | 1.02 | 0.00 | ||
| 870 | 3,157 | 2.17 | 0.00 | ||
| 940 | 3,101 | 2.07 | 0.00 | ||
| 1,045 | 3,091 | 2.95 | 0.00 | ||
| 1,185 | 3,077 | 5.25 | 0.00 | ||
| 1,465 | 3,064 | 0.95 | 0.00 | ||
| 1,815 | 3,055 | 0.85 | 0.00 | ||
| 705 | 3,136 | ND | 9.59 | 0.00 | |
| 730 | 3,119 | 10.95 | 0.00 | ||
| 755 | 3,099 | 6.42 | 0.00 | ||
| 780 | 3,088 | 3.07 | 0.00 | ||
| 830 | 3,083 | 2.22 | 0.00 | ||
| 855 | 3,078 | 2.6 | 0.00 | ||
| 905 | 3,076 | 1.47 | 0.00 | ||
| 955 | 3,071 | 2.71 | 0.00 | ||
| 745 | 4,022 | ND | 490,36 | 0.00 | |
| 765 | 3,902 | 114.22 | 0.00 | ||
| 790 | 3,872 | 10.05 | 0.00 | ||
| 815 | 3,866 | 8.36 | 0.00 | ||
| 840 | 3,858 | 8.88 | 0.00 | ||
| 865 | 3,858 | 13.96 | 0.00 | ||
Source:
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.