Key words
| # | Variable | Key words |
|---|---|---|
| 1 | Sanctions | TITLE(sanction* OR embargo* OR conditional welfare OR welfare conditionality OR economic sanction* OR monetary sanction* OR financial sanction* OR smart sanction*) |
| 2 | Economic Poverty | TITLE-ABS-KEY((economic well*being OR human* cost OR poverty OR deprevation OR impoverishment OR financial aid OR poor OR financial development OR distributional effect* OR development aid OR (economic resource* AND access) OR Income OR earning* OR wage* OR salar* OR asset* OR expenditure* per capita OR personal expenditure* OR household expenditure* OR consumption per capita OR household consumption OR financial status* OR wealth* OR socio*economic status OR social class* OR social rank* OR social environment OR *employment OR socioeconomic factor*) OR (starvation OR malnourish* OR malnutrition OR undernourish* OR undernutrition OR food *security OR food scarcity OR hidden hunger OR (food market AND (restriction OR tariff OR access OR development governance)) OR food supply chain OR food value chain OR food commodity market AND NOT disease)) |
| 3 | Health | TITLE-ABS-KEY(health* OR disease* OR illness* OR mortality OR well*being index OR quality adjusted life year OR preventable death* OR suicid* OR life expectanc* OR ((health system OR treatment OR medicine*) AND (access OR accessible)) OR health risk* OR psychological harm OR psychological well*being OR public health) |
| 4 | Income Inequality | TITLE-ABS-KEY((*equality AND (economic OR financial OR socioeconomic)) OR development gap* OR social exclusion OR income*distribution OR economic marginali*ation OR income *equality OR income disparity OR Gini*Coefficient OR Robin*Hood*Index) |
| 5 | Education | TITLE-ABS-KEY((school OR education* OR school attendance OR school enrol*ment OR educational enrol*ment OR adult literacy OR literacy rate OR numeracy rate OR educational access AND NOT health literacy) |
| # | Variable | Key words |
|---|---|---|
| 1 | Sanctions | TITLE(sanction* OR embargo* OR conditional welfare OR welfare conditionality OR economic sanction* OR monetary sanction* OR financial sanction* OR smart sanction*) |
| 2 | Economic Poverty | TITLE-ABS-KEY((economic well*being OR human* cost OR poverty OR deprevation OR impoverishment OR financial aid OR poor OR financial development OR distributional effect* OR development aid OR (economic resource* AND access) OR Income OR earning* OR wage* OR salar* OR asset* OR expenditure* per capita OR personal expenditure* OR household expenditure* OR consumption per capita OR household consumption OR financial status* OR wealth* OR socio*economic status OR social class* OR social rank* OR social environment OR *employment OR socioeconomic factor*) OR (starvation OR malnourish* OR malnutrition OR undernourish* OR undernutrition OR food *security OR food scarcity OR hidden hunger OR (food market AND (restriction OR tariff OR access OR development governance)) OR food supply chain OR food value chain OR food commodity market AND NOT disease)) |
| 3 | Health | TITLE-ABS-KEY(health* OR disease* OR illness* OR mortality OR well*being index OR quality adjusted life year OR preventable death* OR suicid* OR life expectanc* OR ((health system OR treatment OR medicine*) AND (access OR accessible)) OR health risk* OR psychological harm OR psychological well*being OR public health) |
| 4 | Income Inequality | TITLE-ABS-KEY((*equality AND (economic OR financial OR socioeconomic)) OR development gap* OR social exclusion OR income*distribution OR economic marginali*ation OR income *equality OR income disparity OR Gini*Coefficient OR Robin*Hood*Index) |
| 5 | Education | TITLE-ABS-KEY((school OR education* OR school attendance OR school enrol*ment OR educational enrol*ment OR adult literacy OR literacy rate OR numeracy rate OR educational access AND NOT health literacy) |
Note(s): Utilized with Boolean operators (1 AND (2 OR 3 OR 4 OR 5))
Source(s): Table by author
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.