Regional distribution of total environmental-sustainability investment (RMB million) from 2007 to 2019
| East China | Value | % | West China | Value | % | Inner China | Value | % | Northeastern China | Value | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 257.29 | 13.43 | Chongqing | 142.52 | 12.51 | Anhui | 158.56 | 16.67 | Heilongjiang | 149.27 | 38.02 |
| Fujian | 95.44 | 4.98 | Gansu | 102.91 | 9.03 | Henan | 208.92 | 21.96 | Jilin | 130.42 | 33.22 |
| Guangdong | 381.66 | 19.93 | Guangxi | 87.19 | 7.65 | Hubei | 157.43 | 16.55 | Liaoning | 112.87 | 28.75 |
| Hebei | 277.32 | 14.48 | Guizhou | 112.21 | 9.85 | Hunan | 162.36 | 17.07 | |||
| Hainan | 36.8 | 1.92 | Inner Mongolia | 166.68 | 14.63 | Shaanxi | 154.4 | 16.23 | |||
| Jiangsu | 283.86 | 14.82 | Sichuan | 198.55 | 17.43 | Jiangxi | 109.65 | 11.53 | |||
| Shandong | 221.64 | 11.57 | Shaanxi | 136.63 | 11.99 | ||||||
| Shanghai | 124.78 | 6.51 | Ningxia | 48.8 | 4.28 | ||||||
| Tianjin | 79.21 | 4.14 | Qinghai | 66.75 | 5.86 | ||||||
| Zhejiang | 157.37 | 8.22 | Xingjian | 77.16 | 6.77 | ||||||
| Tibet | 34.05 | 2.99 | |||||||||
| Yunnan | 150.82 | 13.24 | |||||||||
| Total | 1,915.37 | 1,139.40 | 951.32 | 392.56 | |||||||
| Percentage | 43.54% | 25.90% | 21.63% | 8.92% |
| East China | Value | % | West China | Value | % | Inner China | Value | % | Northeastern China | Value | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 257.29 | 13.43 | Chongqing | 142.52 | 12.51 | Anhui | 158.56 | 16.67 | Heilongjiang | 149.27 | 38.02 |
| Fujian | 95.44 | 4.98 | Gansu | 102.91 | 9.03 | Henan | 208.92 | 21.96 | Jilin | 130.42 | 33.22 |
| Guangdong | 381.66 | 19.93 | Guangxi | 87.19 | 7.65 | Hubei | 157.43 | 16.55 | Liaoning | 112.87 | 28.75 |
| Hebei | 277.32 | 14.48 | Guizhou | 112.21 | 9.85 | Hunan | 162.36 | 17.07 | |||
| Hainan | 36.8 | 1.92 | Inner Mongolia | 166.68 | 14.63 | Shaanxi | 154.4 | 16.23 | |||
| Jiangsu | 283.86 | 14.82 | Sichuan | 198.55 | 17.43 | Jiangxi | 109.65 | 11.53 | |||
| Shandong | 221.64 | 11.57 | Shaanxi | 136.63 | 11.99 | ||||||
| Shanghai | 124.78 | 6.51 | Ningxia | 48.8 | 4.28 | ||||||
| Tianjin | 79.21 | 4.14 | Qinghai | 66.75 | 5.86 | ||||||
| Zhejiang | 157.37 | 8.22 | Xingjian | 77.16 | 6.77 | ||||||
| Tibet | 34.05 | 2.99 | |||||||||
| Yunnan | 150.82 | 13.24 | |||||||||
| 1,915.37 | 1,139.40 | 951.32 | 392.56 | ||||||||
| Percentage | 43.54% | 25.90% | 21.63% | 8.92% |
Source:
Industrial sub-database of China Stock Market and Accounting Research Database