Descriptive statistics of variables
| CO2 | COR | EC | GDP | TR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 3006.743 | 2.249361 | 1332.748 | 655.2059 | 58.67294 |
| Median | 1710.000 | 2.000000 | 590.8282 | 570.9100 | 56.64975 |
| Maximum | 16110.00 | 4.000000 | 7430.916 | 2361.090 | 131.4854 |
| Minimum | 150.0000 | 0.000000 | 67.45819 | 138.6987 | 26.09894 |
| Std. Dev | 3329.872 | 0.711296 | 1517.414 | 425.4203 | 19.24060 |
| Skewness | 1.732118 | 0.014505 | 1.670502 | 1.609847 | 0.766674 |
| Kurtosis | 5.815809 | 3.439964 | 5.519609 | 5.921094 | 3.407461 |
| Jarque-Bera | 216.7357 | 2.114206 | 190.4292 | 205.5290 | 27.37436 |
| Probability | 0.000000 | 0.347461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 |
| Sum | 784760.0 | 587.0833 | 347847.3 | 171008.7 | 15313.64 |
| Sum Sq. Dev | 2.88E+09 | 131.5450 | 5.99E+08 | 47055427 | 96252.17 |
| Observations | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| CO2 | COR | EC | GDP | TR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 3006.743 | 2.249361 | 1332.748 | 655.2059 | 58.67294 |
| Median | 1710.000 | 2.000000 | 590.8282 | 570.9100 | 56.64975 |
| Maximum | 16110.00 | 4.000000 | 7430.916 | 2361.090 | 131.4854 |
| Minimum | 150.0000 | 0.000000 | 67.45819 | 138.6987 | 26.09894 |
| Std. Dev | 3329.872 | 0.711296 | 1517.414 | 425.4203 | 19.24060 |
| Skewness | 1.732118 | 0.014505 | 1.670502 | 1.609847 | 0.766674 |
| Kurtosis | 5.815809 | 3.439964 | 5.519609 | 5.921094 | 3.407461 |
| Jarque-Bera | 216.7357 | 2.114206 | 190.4292 | 205.5290 | 27.37436 |
| Probability | 0.000000 | 0.347461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 |
| Sum | 784760.0 | 587.0833 | 347847.3 | 171008.7 | 15313.64 |
| Sum Sq. Dev | 2.88E+09 | 131.5450 | 5.99E+08 | 47055427 | 96252.17 |
| Observations | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Source(s): Author’s Work