The example of vacuum cleaners: average values (sorted by star rating)
| Product code | Star rating | No. of reviews | BING | NRC | AFINN | Liu | Star_P | BING_P | AFINN_P | NRC_P | LIU_P | No. of words in review | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2_15 | 4.77 | 62 | 3.35 | 2.40 | 6.98 | 3.84 | 0.00955 | 0.00671 | 0.01397 | 0.00481 | 0.00768 | 123.05 | 500 |
| P1_5 | 4.40 | 40 | 2.25 | 1.20 | 3.88 | 2.93 | 0.05366 | 0.02744 | 0.04726 | 0.01463 | 0.03567 | 66.38 | 82 |
| P2_7 | 4.23 | 411 | 3.46 | 1.86 | 5.86 | 4.23 | 0.03522 | 0.02883 | 0.04885 | 0.01551 | 0.03524 | 102.25 | 120 |
| P2_16 | 4.12 | 221 | 2.14 | 1.62 | 4.30 | 2.38 | 0.01374 | 0.00712 | 0.01434 | 0.00541 | 0.00792 | 57.18 | 300 |
| P2_8 | 3.98 | 192 | 2.58 | 1.56 | 4.65 | 3.14 | 0.01705 | 0.01105 | 0.01990 | 0.00668 | 0.01344 | 70.65 | 234 |
| P2_6 | 3.98 | 199 | 1.57 | 0.82 | 3.27 | 1.80 | 0.01458 | 0.00576 | 0.01197 | 0.00302 | 0.00661 | 40.31 | 273 |
| P2_12 | 3.90 | 41 | 1.93 | 1.73 | 4.49 | 2.27 | 0.00781 | 0.00385 | 0.00898 | 0.00346 | 0.00454 | 72.68 | 500 |
| P2_9 | 3.61 | 466 | 2.39 | 1.29 | 4.33 | 2.75 | 0.02125 | 0.01409 | 0.02546 | 0.00761 | 0.01616 | 68.02 | 170 |
| P2_17 | 3.55 | 275 | 1.75 | 1.46 | 4.33 | 2.28 | 0.01182 | 0.00584 | 0.01444 | 0.00486 | 0.00760 | 93.05 | 300 |
| P2_14 | 3.39 | 189 | 1.15 | 1.43 | 2.62 | 1.61 | 0.00678 | 0.00231 | 0.00524 | 0.00287 | 0.00322 | 79.63 | 500 |
| P2_18 | 2.73 | 52 | 0.54 | 0.62 | 2.77 | 0.67 | 0.02117 | 0.00417 | 0.02147 | 0.00477 | 0.00522 | 121.38 | 129 |
| P1_4 | 2.53 | 19 | 1.74 | 2.68 | 5.68 | 2.05 | 0.00722 | 0.00496 | 0.01624 | 0.00767 | 0.00586 | 169.37 | 350 |
| P1 | 4.06 | 1,395 | 2.58 | 2.14 | 5.49 | 3.24 | 0.03661 | 0.01991 | 0.04020 | 0.01445 | 0.02405 | 109.5 | 363 |
| P2 | 3.78 | 2,916 | 2.13 | 1.48 | 4.28 | 2.51 | 0.02372 | 0.01455 | 0.02862 | 0.00963 | 0.01679 | 75.7 | 325 |
| Product code | Star rating | No. of reviews | BING | NRC | AFINN | Liu | Star_P | BING_P | AFINN_P | NRC_P | LIU_P | No. of words in review | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2_15 | 62 | 3.35 | 2.40 | 3.84 | 0.00955 | 0.00671 | 0.01397 | 0.00481 | 0.00768 | 123.05 | 500 | ||
| P1_5 | 4.40 | 40 | 2.25 | 1.20 | 3.88 | 2.93 | 0.05366 | 0.02744 | 0.04726 | 0.01463 | 0.03567 | 66.38 | 82 |
| P2_7 | 4.23 | 411 | 1.86 | 5.86 | 0.03522 | 0.02883 | 0.04885 | 0.01551 | 0.03524 | 102.25 | 120 | ||
| P2_16 | 4.12 | 221 | 2.14 | 1.62 | 4.30 | 2.38 | 0.01374 | 0.00712 | 0.01434 | 0.00541 | 0.00792 | 57.18 | 300 |
| P2_8 | 3.98 | 192 | 2.58 | 1.56 | 4.65 | 3.14 | 0.01705 | 0.01105 | 0.01990 | 0.00668 | 0.01344 | 70.65 | 234 |
| P2_6 | 3.98 | 199 | 1.57 | 0.82 | 3.27 | 1.80 | 0.01458 | 0.00576 | 0.01197 | 0.00302 | 0.00661 | 40.31 | 273 |
| P2_12 | 3.90 | 41 | 1.93 | 1.73 | 4.49 | 2.27 | 0.00781 | 0.00385 | 0.00898 | 0.00346 | 0.00454 | 72.68 | 500 |
| P2_9 | 3.61 | 466 | 2.39 | 1.29 | 4.33 | 2.75 | 0.02125 | 0.01409 | 0.02546 | 0.00761 | 0.01616 | 68.02 | 170 |
| P2_17 | 3.55 | 275 | 1.75 | 1.46 | 4.33 | 2.28 | 0.01182 | 0.00584 | 0.01444 | 0.00486 | 0.00760 | 93.05 | 300 |
| P2_14 | 3.39 | 189 | 1.15 | 1.43 | 2.62 | 1.61 | 0.00678 | 0.00231 | 0.00524 | 0.00287 | 0.00322 | 79.63 | 500 |
| P2_18 | 2.73 | 52 | 0.54 | 0.62 | 2.77 | 0.67 | 0.02117 | 0.00417 | 0.02147 | 0.00477 | 0.00522 | 121.38 | 129 |
| P1_4 | 2.53 | 19 | 1.74 | 5.68 | 2.05 | 0.00722 | 0.00496 | 0.01624 | 0.00767 | 0.00586 | 169.37 | 350 | |
| 2.58 | 2.14 | 5.49 | 3.24 | 0.03661 | 0.01991 | 0.04020 | 0.01445 | 0.02405 | 109.5 | 363 | |||
| 2.13 | 1.48 | 4.28 | 2.51 | 0.02372 | 0.01455 | 0.02862 | 0.00963 | 0.01679 | 75.7 | 325 |
Note(s): P (in column Product code) denotes a code, which replaces product name, Star_P denotes the “number of stars per euro paid,” whilst BING_P or other sentiments P denote unit of sentiment per euro paid
Source(s): Authors’ own