%DAs of talar parameters according to the sex
| Parameter | Male (n = 100) | Female (n = 103) | Total (n = 203) | p value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | ||
| TaAL | −1.06 | 0.06 | −1.21 | 0.08 | −1.14 | 0.08 | 0.132 |
| TaW | 2.77 | 0.19 | −6.49 | 0.42 | −1.86 | 0.18 | 0.003 |
| TaH | 0.34 | 0.04 | 0.46 | 0.07 | 0.40 | 0.09 | 0.693 |
| SDTaTi | 3.01 | 0.53 | 3.60 | 0.56 | 3.31 | 0.62 | 0.349 |
| SRTa | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.731 |
| Parameter | Male (n = 100) | Female (n = 103) | Total (n = 203) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | ||
| TaAL | −1.06 | 0.06 | −1.21 | 0.08 | −1.14 | 0.08 | 0.132 |
| TaW | 2.77 | 0.19 | −6.49 | 0.42 | −1.86 | 0.18 | 0.003 |
| TaH | 0.34 | 0.04 | 0.46 | 0.07 | 0.40 | 0.09 | 0.693 |
| SDTaTi | 3.01 | 0.53 | 3.60 | 0.56 | 3.31 | 0.62 | 0.349 |
| SRTa | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.731 |
Note(s): Values are presented as means and SD. Statistical analysis was performed by Mann–Whitney U-test
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.