Frequency of NA meaning and MSA meaning
| Homograph | NA frequency (%) | MSA frequency (%) | Not applicable frequency (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 (77%) | 29 (23%) | |
| 2 | 97 (77%) | 28 (22.2%) | 1 (0.8%) |
| 3 | 118 (93.7%) | 7 (5.6%) | 1 (0.8%) |
| 4 | 115 (91.3%) | 10 (7.9%) | 1 (0.8%) |
| 5 | 118 (93.7%) | 9 (6.3%) | |
| 6 | 115 (91.3%) | 4 (3.2%) | 7 (5.6%) |
| 7 | 91 (72.2%) | 31 (24.6%) | 4 (3.2%) |
| 8 | 44 (34.9%) | 81 (64.3%) | 1 (0.8%) |
| 9 | 74 (58.7%) | 50 (39.7%) | 2 (1.6%) |
| 10 | 99 (78.6%) | 27 (21.4%) | |
| 11 | 19 (15.1%) | 106 (84.1%) | 1 (0.8%) |
| 12 | 43 (34.1%) | 62 (49.2%) | 21 (16.7%) |
| 13 | 117 (92.9%) | 8 (6.3%) | 1 (0.8%) |
| 14 | 92 (73%) | 34 (27%) |
| Homograph | NA frequency (%) | MSA frequency (%) | Not applicable frequency (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 (77%) | 29 (23%) | |
| 2 | 97 (77%) | 28 (22.2%) | 1 (0.8%) |
| 3 | 118 (93.7%) | 7 (5.6%) | 1 (0.8%) |
| 4 | 115 (91.3%) | 10 (7.9%) | 1 (0.8%) |
| 5 | 118 (93.7%) | 9 (6.3%) | |
| 6 | 115 (91.3%) | 4 (3.2%) | 7 (5.6%) |
| 7 | 91 (72.2%) | 31 (24.6%) | 4 (3.2%) |
| 8 | 44 (34.9%) | 81 (64.3%) | 1 (0.8%) |
| 9 | 74 (58.7%) | 50 (39.7%) | 2 (1.6%) |
| 10 | 99 (78.6%) | 27 (21.4%) | |
| 11 | 19 (15.1%) | 106 (84.1%) | 1 (0.8%) |
| 12 | 43 (34.1%) | 62 (49.2%) | 21 (16.7%) |
| 13 | 117 (92.9%) | 8 (6.3%) | 1 (0.8%) |
| 14 | 92 (73%) | 34 (27%) |
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.