Results of marginal effects
| Level | Dependent variables | Prob | Level | Dependent variables | Prob | Level | Dependent variables | Prob | Level | Dependent variables | Prob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y = 1 | O | 0.16 | Y = 2 | O | 0.65 | Y = 4 | O | 0.32 | Y = 5 | O | 0.33 |
| C | 0.32 | C | 0.02 | C | 0.18 | C | 0.05 | ||||
| I | 0.04 | I | 0.01 | I | 0.04 | I | 0.04 | ||||
| E = 1 | 0.64 | E = 1 | 0.03 | E = 1 | 0.61 | E = 1 | 0.09 | ||||
| E = 2 | 0.001 | E = 2 | 0.04 | E = 2 | 0.01 | E = 2 | 0.02 | ||||
| E = 3 | 0.015 | E = 3 | 0.03 | E = 3 | 0.02 | E = 3 | 0.001 | ||||
| L = 1 | 0.22 | L = 1 | 0.04 | L = 1 | 0.11 | L = 1 | 0.85 | ||||
| L = 2 | 0.18 | L = 2 | 0.02 | L = 2 | 0.13 | L = 2 | 0.04 | ||||
| L = 3 | 0.002 | L = 3 | 0.13 | L = 3 | 0.08 | L = 3 | 0.02 | ||||
| IN = 1 | 0.62 | IN = 1 | 0.001 | IN = 1 | 0.08 | IN = 1 | 0.13 | ||||
| IN = 2 | 0.14 | IN = 2 | 0.02 | IN = 2 | 0.14 | IN = 2 | 0.02 | ||||
| IN = 3 | 0.001 | IN = 3 | 0.24 | IN = 3 | 0.9 | IN = 3 | 0.03 | ||||
| F = 1 | 0.01 | F = 1 | 0.01 | F = 1 | 0.56 | F = 1 | 0.01 | ||||
| F = 2 | 0.30 | F = 2 | 0.21 | F = 2 | 0.99 | F = 2 | 0.44 | ||||
| F = 3 | 0.04 | F = 3 | 0.02 | F = 3 | 0.07 | F = 3 | 0.01 | ||||
| F = 4 | 0.07 | F = 4 | 0.15 | F = 4 | 0.16 | F = 4 | 0.09 |
| Level | Dependent variables | Prob | Level | Dependent variables | Prob | Level | Dependent variables | Prob | Level | Dependent variables | Prob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y = 1 | O | 0.16 | Y = 2 | O | 0.65 | Y = 4 | O | 0.32 | Y = 5 | O | 0.33 |
| C | 0.32 | C | 0.02 | C | 0.18 | C | 0.05 | ||||
| I | 0.04 | I | 0.01 | I | 0.04 | I | 0.04 | ||||
| E = 1 | 0.64 | E = 1 | 0.03 | E = 1 | 0.61 | E = 1 | 0.09 | ||||
| E = 2 | 0.001 | E = 2 | 0.04 | E = 2 | 0.01 | E = 2 | 0.02 | ||||
| E = 3 | 0.015 | E = 3 | 0.03 | E = 3 | 0.02 | E = 3 | 0.001 | ||||
| L = 1 | 0.22 | L = 1 | 0.04 | L = 1 | 0.11 | L = 1 | 0.85 | ||||
| L = 2 | 0.18 | L = 2 | 0.02 | L = 2 | 0.13 | L = 2 | 0.04 | ||||
| L = 3 | 0.002 | L = 3 | 0.13 | L = 3 | 0.08 | L = 3 | 0.02 | ||||
| IN = 1 | 0.62 | IN = 1 | 0.001 | IN = 1 | 0.08 | IN = 1 | 0.13 | ||||
| IN = 2 | 0.14 | IN = 2 | 0.02 | IN = 2 | 0.14 | IN = 2 | 0.02 | ||||
| IN = 3 | 0.001 | IN = 3 | 0.24 | IN = 3 | 0.9 | IN = 3 | 0.03 | ||||
| F = 1 | 0.01 | F = 1 | 0.01 | F = 1 | 0.56 | F = 1 | 0.01 | ||||
| F = 2 | 0.30 | F = 2 | 0.21 | F = 2 | 0.99 | F = 2 | 0.44 | ||||
| F = 3 | 0.04 | F = 3 | 0.02 | F = 3 | 0.07 | F = 3 | 0.01 | ||||
| F = 4 | 0.07 | F = 4 | 0.15 | F = 4 | 0.16 | F = 4 | 0.09 |
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.