Country fixed effect regression model predicting distributive justice perception
| Variables | Dependent variable: Distributive justice perception (standardized) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model A1 | Model A2 | Model A3 | Model A4 | Model A5 | Model A6 | ||
| Constant | −0.826** | −0.838** | −0.827** | −0.828** | −0.827** | −0.826** | |
| (0.171) | (0.171) | (0.171) | (0.171) | (0.171) | (0.171) | ||
| Controls | Job characteristics Pay depends on effort | 0.146** | 0.146** | 0.146** | 0.146** | 0.146** | 0.146** |
| (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | ||
| Job characteristics Requires working hard | 0.109** | 0.110** | 0.109** | 0.109** | 0.109** | 0.109** | |
| (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | ||
| Job characteristics Not enough time to get the job done | 0.073** | 0.073** | 0.073** | 0.073** | 0.073** | 0.073** | |
| (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | ||
| Female | −0.045* | −0.048* | −0.046* | −0.045* | −0.045* | −0.045* | |
| (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | ||
| Age | −0.003** | −0.003** | −0.003** | −0.003** | −0.003** | −0.003** | |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | ||
| Education Bachelor’s degree1 | −0.013 | −0.014 | −0.014 | −0.013 | −0.013 | −0.013 | |
| (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | ||
| Education Master’s degree or higher1 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | ||
| Manager | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | |
| (0.020) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | ||
| Ln(Hourly pay level) | 0.317** | 0.318** | 0.318** | 0.317** | 0.317** | 0.317** | |
| (0.017) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | ||
| Organizational tenure | 0.003** | 0.003** | 0.003** | 0.003** | 0.003** | 0.003** | |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | ||
| Occupation controls | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Christianity | All | 0.038* | |||||
| (0.018) | |||||||
| Protestant | 0.054* | ||||||
| (0.026) | |||||||
| Roman Catholic | 0.009 | ||||||
| (0.024) | |||||||
| Eastern Orthodox | 0.043 | ||||||
| (0.044) | |||||||
| Other Christian | −0.009 | ||||||
| (0.076) | |||||||
| Country fixed effect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Model fit | R2 (F) | 0.145 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.146 | 0.145 |
| (50.101) | (49.117) | (49.117) | (49.012) | (49.032) | (49.009) | ||
| Δ R2 (compared with Model A1) | 0.001* | 0.001* | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||
| Variables | Dependent variable: Distributive justice perception (standardized) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Model | Model | Model | Model | Model | ||
| Constant | −0.826** | −0.838** | −0.827** | −0.828** | −0.827** | −0.826** | |
| (0.171) | (0.171) | (0.171) | (0.171) | (0.171) | (0.171) | ||
| Controls | Job characteristics | 0.146** | 0.146** | 0.146** | 0.146** | 0.146** | 0.146** |
| (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | ||
| Job characteristics | 0.109** | 0.110** | 0.109** | 0.109** | 0.109** | 0.109** | |
| (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | ||
| Job characteristics | 0.073** | 0.073** | 0.073** | 0.073** | 0.073** | 0.073** | |
| (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | ||
| Female | −0.045* | −0.048* | −0.046* | −0.045* | −0.045* | −0.045* | |
| (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | ||
| Age | −0.003** | −0.003** | −0.003** | −0.003** | −0.003** | −0.003** | |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | ||
| Education | −0.013 | −0.014 | −0.014 | −0.013 | −0.013 | −0.013 | |
| (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | ||
| Education | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | (0.028) | ||
| Manager | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | |
| (0.020) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | ||
| Ln(Hourly pay level) | 0.317** | 0.318** | 0.318** | 0.317** | 0.317** | 0.317** | |
| (0.017) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | ||
| Organizational tenure | 0.003** | 0.003** | 0.003** | 0.003** | 0.003** | 0.003** | |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | ||
| Occupation controls | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Christianity | All | 0.038* | |||||
| (0.018) | |||||||
| Protestant | 0.054* | ||||||
| (0.026) | |||||||
| Roman Catholic | 0.009 | ||||||
| (0.024) | |||||||
| Eastern Orthodox | 0.043 | ||||||
| (0.044) | |||||||
| Other Christian | −0.009 | ||||||
| (0.076) | |||||||
| Country fixed effect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Model fit | 0.145 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.146 | 0.145 | |
| (50.101) | (49.117) | (49.117) | (49.012) | (49.032) | (49.009) | ||
| Δ | 0.001* | 0.001* | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||
Note(s): N = 13,289
†p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01
1Base for comparison: Lower than bachelor’s degree
Source(s): Table by authors