ANOVA post hoc (LSD) test for task completion according to task complexity
| Post Hoc multiple comparisons LSD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependent variable | (I) Group | (J) Group | Mean difference (I-J) | Std. Error | Sig | 95% Confidence interval | |
| Lower bound | Upper bound | ||||||
| Easy | AVP | EMP | 0.125 | 0.143 | 0.385 | −0.16 | 0.41 |
| AMP | −0.250 | 0.143 | 0.086 | −0.54 | 0.04 | ||
| EMP | AVP | −0.125 | 0.143 | 0.385 | −0.41 | 0.16 | |
| AMP | −0.375* | 0.143 | 0.012 | −0.66 | −0.09 | ||
| AMP | AVP | 0.250 | 0.143 | 0.086 | −0.04 | 0.54 | |
| EMP | 0.375* | 0.143 | 0.012 | 0.09 | 0.66 | ||
| Moderate | AVP | EMP | 0.063 | 0.148 | 0.676 | −0.24 | 0.36 |
| AMP | −0.188 | 0.148 | 0.213 | −0.49 | 0.11 | ||
| EMP | AVP | −0.063 | 0.148 | 0.676 | −0.36 | 0.24 | |
| AMP | −0.250 | 0.148 | 0.099 | −0.55 | 0.05 | ||
| AMP | AVP | 0.188 | 0.148 | 0.213 | −0.11 | 0.49 | |
| EMP | 0.250 | 0.148 | 0.099 | −0.05 | 0.55 | ||
| Difficult | AVP | EMP | 0.063 | 0.151 | 0.681 | −0.24 | 0.37 |
| AMP | −0.313* | 0.151 | 0.044 | −0.62 | −0.01 | ||
| EMP | AVP | −0.063 | 0.151 | 0.681 | −0.37 | 0.24 | |
| AMP | −0.375* | 0.151 | 0.017 | −0.68 | −0.07 | ||
| AMP | AVP | 0.313* | 0.151 | 0.044 | 0.01 | 0.62 | |
| EMP | 0.375* | 0.151 | 0.017 | 0.07 | 0.68 | ||
| Post Hoc multiple comparisons LSD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependent variable | (I) Group | (J) Group | Mean difference (I-J) | Std. Error | Sig | 95% Confidence interval | |
| Lower bound | Upper bound | ||||||
| Easy | AVP | EMP | 0.125 | 0.143 | 0.385 | −0.16 | 0.41 |
| AMP | −0.250 | 0.143 | 0.086 | −0.54 | 0.04 | ||
| EMP | AVP | −0.125 | 0.143 | 0.385 | −0.41 | 0.16 | |
| AMP | −0.375* | 0.143 | 0.012 | −0.66 | −0.09 | ||
| AMP | AVP | 0.250 | 0.143 | 0.086 | −0.04 | 0.54 | |
| EMP | 0.375* | 0.143 | 0.012 | 0.09 | 0.66 | ||
| Moderate | AVP | EMP | 0.063 | 0.148 | 0.676 | −0.24 | 0.36 |
| AMP | −0.188 | 0.148 | 0.213 | −0.49 | 0.11 | ||
| EMP | AVP | −0.063 | 0.148 | 0.676 | −0.36 | 0.24 | |
| AMP | −0.250 | 0.148 | 0.099 | −0.55 | 0.05 | ||
| AMP | AVP | 0.188 | 0.148 | 0.213 | −0.11 | 0.49 | |
| EMP | 0.250 | 0.148 | 0.099 | −0.05 | 0.55 | ||
| Difficult | AVP | EMP | 0.063 | 0.151 | 0.681 | −0.24 | 0.37 |
| AMP | −0.313* | 0.151 | 0.044 | −0.62 | −0.01 | ||
| EMP | AVP | −0.063 | 0.151 | 0.681 | −0.37 | 0.24 | |
| AMP | −0.375* | 0.151 | 0.017 | −0.68 | −0.07 | ||
| AMP | AVP | 0.313* | 0.151 | 0.044 | 0.01 | 0.62 | |
| EMP | 0.375* | 0.151 | 0.017 | 0.07 | 0.68 | ||
Source(s): Table by the author
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.