p-values of each Green aspect
| Predictor | ISO 14001 | ISO 50001 | Green | Material | Energy | Water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercept | 0.005 | 1.000 | 0.002 | 0.079 | 0.001 | 0.010 |
| ILC01 | 0.115 | 1.000 | 0.480 | 0.151 | 0.523 | 0.036 |
| ILC02 | 0.015 | 1.000 | 0.656 | 0.046 | 0.296 | 0.097 |
| ILC03 | 0.499 | 1.000 | 0.171 | 0.346 | 0.150 | 0.947 |
| ILC04 | 0.013 | 1.000 | 0.874 | 0.043 | 0.057 | 0.712 |
| ILC05 | 0.652 | 1.000 | 0.047 | 0.033 | 0.730 | 0.413 |
| ILC06 | 0.152 | 1.000 | 0.564 | 0.605 | 0.663 | 0.860 |
| ILC07 | 0.556 | 1.000 | 0.842 | 0.584 | 0.902 | 0.395 |
| ILC08 | 0.078 | 1.000 | 0.055 | 0.043 | 0.769 | 0.591 |
| ILC09 | 0.447 | 1.000 | 0.256 | 0.850 | 0.880 | 0.793 |
| ILC10 | 0.751 | 1.000 | 0.527 | 0.294 | 0.516 | 0.868 |
| ILC11 | 0.784 | 1.000 | 0.840 | 0.560 | 0.302 | 0.225 |
| ILC12 | 0.197 | 1.000 | 0.853 | 0.432 | 0.538 | 0.636 |
| ILC13 | 0.480 | 1.000 | 0.921 | 0.988 | 0.662 | 0.187 |
| ILC14 | 0.786 | 1.000 | 0.601 | 0.389 | 0.561 | 0.132 |
| ILC15 | 0.137 | 1.000 | 0.020 | 0.074 | 0.169 | 0.064 |
| ILC16 | 0.796 | 1.000 | 0.084 | 0.322 | 0.434 | 0.062 |
| ILC17 | 0.330 | 0.999 | 0.152 | 0.862 | 0.561 | 0.473 |
| ILC18 | 0.439 | 0.999 | 0.900 | 0.991 | 0.979 | 0.966 |
| ILC19 | 0.206 | 1.000 | 0.482 | 0.771 | 0.889 | 0.958 |
| ILC20 | 0.320 | 1.000 | 0.752 | 0.628 | 0.822 | 0.539 |
| ILC21 | 0.121 | 1.000 | 0.522 | 0.316 | 0.567 | 0.081 |
| ILC22 | 0.004 | 1.000 | 0.316 | 0.151 | 0.392 | 0.126 |
| ILC23 | 0.018 | 1.000 | 0.758 | 0.089 | 0.405 | 0.571 |
| ILC24 | 0.046 | 1.000 | 0.240 | 0.380 | 0.259 | 0.081 |
| Predictor | ISO 14001 | ISO 50001 | Green | Material | Energy | Water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercept | 0.005 | 1.000 | 0.002 | 0.079 | 0.001 | 0.010 |
| ILC01 | 0.115 | 1.000 | 0.480 | 0.151 | 0.523 | 0.036 |
| ILC02 | 0.015 | 1.000 | 0.656 | 0.046 | 0.296 | 0.097 |
| ILC03 | 0.499 | 1.000 | 0.171 | 0.346 | 0.150 | 0.947 |
| ILC04 | 0.013 | 1.000 | 0.874 | 0.043 | 0.057 | 0.712 |
| ILC05 | 0.652 | 1.000 | 0.047 | 0.033 | 0.730 | 0.413 |
| ILC06 | 0.152 | 1.000 | 0.564 | 0.605 | 0.663 | 0.860 |
| ILC07 | 0.556 | 1.000 | 0.842 | 0.584 | 0.902 | 0.395 |
| ILC08 | 0.078 | 1.000 | 0.055 | 0.043 | 0.769 | 0.591 |
| ILC09 | 0.447 | 1.000 | 0.256 | 0.850 | 0.880 | 0.793 |
| ILC10 | 0.751 | 1.000 | 0.527 | 0.294 | 0.516 | 0.868 |
| ILC11 | 0.784 | 1.000 | 0.840 | 0.560 | 0.302 | 0.225 |
| ILC12 | 0.197 | 1.000 | 0.853 | 0.432 | 0.538 | 0.636 |
| ILC13 | 0.480 | 1.000 | 0.921 | 0.988 | 0.662 | 0.187 |
| ILC14 | 0.786 | 1.000 | 0.601 | 0.389 | 0.561 | 0.132 |
| ILC15 | 0.137 | 1.000 | 0.020 | 0.074 | 0.169 | 0.064 |
| ILC16 | 0.796 | 1.000 | 0.084 | 0.322 | 0.434 | 0.062 |
| ILC17 | 0.330 | 0.999 | 0.152 | 0.862 | 0.561 | 0.473 |
| ILC18 | 0.439 | 0.999 | 0.900 | 0.991 | 0.979 | 0.966 |
| ILC19 | 0.206 | 1.000 | 0.482 | 0.771 | 0.889 | 0.958 |
| ILC20 | 0.320 | 1.000 | 0.752 | 0.628 | 0.822 | 0.539 |
| ILC21 | 0.121 | 1.000 | 0.522 | 0.316 | 0.567 | 0.081 |
| ILC22 | 0.004 | 1.000 | 0.316 | 0.151 | 0.392 | 0.126 |
| ILC23 | 0.018 | 1.000 | 0.758 | 0.089 | 0.405 | 0.571 |
| ILC24 | 0.046 | 1.000 | 0.240 | 0.380 | 0.259 | 0.081 |
Note(s): Estimates represent the log odds of “1” vs “0”
Source(s): The authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.