Assessing measurement model reliability and validity
| Construct | Item | Loading | AVE | Cronbach alpha | CR | ρA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseTech | CNC | 0.855 | 0.747 | 0.831 | 0.899 | 0.842 |
| FMS | 0.893 | |||||
| AMT | 0.845 | |||||
| DataTech | MRP_ERP | 0.658 | 0.568 | 0.746 | 0.839 | 0.764 |
| JIT_Kanban | 0.788 | |||||
| RFID | 0.812 | |||||
| Smart | 0.746 | |||||
| RobotTech | AS_RS | 0.871 | 0.731 | 0.633 | 0.845 | 0.638 |
| Robot | 0.839 | |||||
| Cost_Perf | Cost | 0.892 | 0.722 | 0.621 | 0.838 | 0.651 |
| Invt | 0.805 | |||||
| Diff_Perf | DelivRel | 0.823 | 0.520 | 0.762 | 0.841 | 0.784 |
| DelivTime | 0.798 | |||||
| ExtQual | 0.755 | |||||
| IntQual | 0.514 | |||||
| SizeFlex | 0.671 | |||||
| BusPerf | Sales | 0.852 | 0.691 | 0.776 | 0.869 | 0.808 |
| NetProfit | 0.895 | |||||
| dProfit | 0.737 |
| Construct | Item | Loading | AVE | Cronbach alpha | CR | ρA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseTech | CNC | 0.855 | 0.747 | 0.831 | 0.899 | 0.842 |
| FMS | 0.893 | |||||
| AMT | 0.845 | |||||
| DataTech | MRP_ERP | 0.658 | 0.568 | 0.746 | 0.839 | 0.764 |
| JIT_Kanban | 0.788 | |||||
| RFID | 0.812 | |||||
| Smart | 0.746 | |||||
| RobotTech | AS_RS | 0.871 | 0.731 | 0.633 | 0.845 | 0.638 |
| Robot | 0.839 | |||||
| Cost_Perf | Cost | 0.892 | 0.722 | 0.621 | 0.838 | 0.651 |
| Invt | 0.805 | |||||
| Diff_Perf | DelivRel | 0.823 | 0.520 | 0.762 | 0.841 | 0.784 |
| DelivTime | 0.798 | |||||
| ExtQual | 0.755 | |||||
| IntQual | 0.514 | |||||
| SizeFlex | 0.671 | |||||
| BusPerf | Sales | 0.852 | 0.691 | 0.776 | 0.869 | 0.808 |
| NetProfit | 0.895 | |||||
| dProfit | 0.737 |
Source(s): Authors' work