Group pair binomial p-value test for each GRI 207-4
| GRI207- 4.1 | GRI207- 4.2.1 | GRI207- 4.2.2 | GRI207- 4.2.3 | GRI207- 4.2.4 | GRI207- 4.2.5 | GRI207- 4.2.6 | GRI207- 4.2.7 | GRI207- 4.2.8 | GRI207- 4.2.9 | GRI207- 4.2.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI207-4.2.1 | 0.5 | ||||||||||
| GRI207-4.2.2 | 0.25 | 1 | |||||||||
| GRI207-4.2.3 | 1.5E-05 | 2.8E-04 | 1.2E-04 | ||||||||
| GRI207-4.2.4 | 1.8E-03 | 0.0129 | 0.0225 | 0.180 | |||||||
| GRI207-4.2.5 | 2.0E-06 | 8.0E-06 | 1.5E-05 | 0.375 | 7.8E-03 | ||||||
| GRI207-4.2.6 | 5.2E-04 | 4.2E-03 | 3.4E-03 | 0.453 | 0.50 | 0.03 | |||||
| GRI207-4.2.7 | 2.0E-06 | 8.0E-06 | 1.5E-05 | 0.375 | 7.8E-03 | 1 | 0.03125 | ||||
| GRI207-4.2.8 | 2.8E-04 | 2.4E-03 | 1.8E-03 | 0.688 | 0.25 | 0.06 | 1 | 0.0625 | |||
| GRI207-4.2.9 | 4.0E-06 | 1.5E-05 | 3.1E-05 | 0.688 | 1.6E-02 | 1 | 0.0625 | 1 | 0.125 | ||
| GRI207-4.2.10 | 7.8E-03 | 2.0E-06 | 4.0E-06 | 0.063 | 2.0E-03 | 0.50 | 7.8E-03 | 0.5 | 0.016 | 0.25 | |
| GRI207-4.3 | 0.125 | 0.0313 | 0.0156 | 1.0E-06 | 3.1E-05 | 0.00 | 8.0E-06 | 1.0E-07 | 4.0E-06 | 2.38E-07 | 3.0E-08 |
| GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | GRI207- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI207-4.2.1 | 0.5 | ||||||||||
| GRI207-4.2.2 | 0.25 | 1 | |||||||||
| GRI207-4.2.3 | 1.5E-05 | 2.8E-04 | 1.2E-04 | ||||||||
| GRI207-4.2.4 | 1.8E-03 | 0.0129 | 0.0225 | 0.180 | |||||||
| GRI207-4.2.5 | 2.0E-06 | 8.0E-06 | 1.5E-05 | 0.375 | 7.8E-03 | ||||||
| GRI207-4.2.6 | 5.2E-04 | 4.2E-03 | 3.4E-03 | 0.453 | 0.50 | 0.03 | |||||
| GRI207-4.2.7 | 2.0E-06 | 8.0E-06 | 1.5E-05 | 0.375 | 7.8E-03 | 1 | 0.03125 | ||||
| GRI207-4.2.8 | 2.8E-04 | 2.4E-03 | 1.8E-03 | 0.688 | 0.25 | 0.06 | 1 | 0.0625 | |||
| GRI207-4.2.9 | 4.0E-06 | 1.5E-05 | 3.1E-05 | 0.688 | 1.6E-02 | 1 | 0.0625 | 1 | 0.125 | ||
| GRI207-4.2.10 | 7.8E-03 | 2.0E-06 | 4.0E-06 | 0.063 | 2.0E-03 | 0.50 | 7.8E-03 | 0.5 | 0.016 | 0.25 | |
| GRI207-4.3 | 0.125 | 0.0313 | 0.0156 | 1.0E-06 | 3.1E-05 | 0.00 | 8.0E-06 | 1.0E-07 | 4.0E-06 | 2.38E-07 | 3.0E-08 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.