Survey participants
| Demographics | Items | Number | % of respondents |
|---|---|---|---|
| Country | Australia | 91 | 41 |
| United Kingdom | 39 | 18 | |
| United States | 83 | 37 | |
| Other | 9 | 4 | |
| Age bracket | 18–22 | 8 | 4 |
| 23–38 | 60 | 27 | |
| 39–54 | 108 | 48 | |
| 55–73 | 46 | 21 | |
| 74+ | 0 | 0 | |
| Company size | Under 10 | 4 | 2 |
| 11–50 | 12 | 5 | |
| 51–250 | 34 | 15 | |
| 251–1,000 | 44 | 20 | |
| 1,001+ | 128 | 58 | |
| Current role | Not a manager | 73 | 33 |
| Mid-level manager | 91 | 41 | |
| Senior Manager | 58 | 26 | |
| Highest educational qualification | High school | 36 | 16 |
| Undergraduate | 100 | 45 | |
| Postgraduate | 86 | 39 |
| Demographics | Items | Number | % of respondents |
|---|---|---|---|
| Country | Australia | 91 | 41 |
| United Kingdom | 39 | 18 | |
| United States | 83 | 37 | |
| Other | 9 | 4 | |
| Age bracket | 18–22 | 8 | 4 |
| 23–38 | 60 | 27 | |
| 39–54 | 108 | 48 | |
| 55–73 | 46 | 21 | |
| 74+ | 0 | 0 | |
| Company size | Under 10 | 4 | 2 |
| 11–50 | 12 | 5 | |
| 51–250 | 34 | 15 | |
| 251–1,000 | 44 | 20 | |
| 1,001+ | 128 | 58 | |
| Current role | Not a manager | 73 | 33 |
| Mid-level manager | 91 | 41 | |
| Senior Manager | 58 | 26 | |
| Highest educational qualification | High school | 36 | 16 |
| Undergraduate | 100 | 45 | |
| Postgraduate | 86 | 39 |
Source(s): Authors work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.