Frequentist individual item reliability statistics and component loadings for the preservice teachers' scale
| PC | Item | If item dropped | Item-rest correlation | PCA component loading | EFA Component loading | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's ω | Cronbach's α | |||||
| 1 | 1 | 0.957 | 0.958 | 0.553 | 0.790 | 0.757 |
| 2 | 0.957 | 0.958 | 0.542 | 0.905 | 0.876 | |
| 4 | 0.957 | 0.958 | 0.514 | 0.669 | 0.613 | |
| 5 | 0.956 | 0.957 | 0.644 | 0.685 | 0.655 | |
| 13 | 0.957 | 0.958 | 0.527 | 0.877 | 0.840 | |
| 14 | 0.956 | 0.957 | 0.721 | 0.802 | 0.799 | |
| 16 | 0.956 | 0.957 | 0.657 | 0.616 | 0.587 | |
| 19 | 0.956 | 0.957 | 0.643 | 0.597 | 0.564 | |
| 20 | 0.956 | 0.958 | 0.629 | 0.708 | 0.676 | |
| 23 | 0.955 | 0.957 | 0.720 | 0.356 | 0.349 | |
| 25 | 0.956 | 0.957 | 0.681 | 0.586 | 0.570 | |
| 29 | 0.955 | 0.957 | 0.763 | 0.446 | 0.435 | |
| 33 | 0.957 | 0.958 | 0.572 | 0.807 | 0.775 | |
| 2 | 11 | 0.957 | 0.958 | 0.528 | 0.470 | 0.432 |
| 21 | 0.957 | 0.958 | 0.481 | 0.636 | 0.524 | |
| 22 | 0.957 | 0.958 | 0.564 | 0.846 | 0.777 | |
| 24 | 0.957 | 0.958 | 0.561 | 0.760 | 0.715 | |
| 26 | 0.956 | 0957 | 0.705 | 0.636 | 0.619 | |
| 27 | 0.956 | 0.958 | 0.623 | 0.847 | 0.837 | |
| 28 | 0.956 | 0.957 | 0.663 | 0.562 | 0.527 | |
| 30 | 0.955 | 0.957 | 0.735 | 0.526 | 0.502 | |
| 31 | 0.957 | 0.958 | 0.569 | 0.832 | 0.761 | |
| 32 | 0.956 | 0.957 | 0.636 | 0.775 | 0.750 | |
| 3 | 3 | 0.956 | 0.958 | 0.617 | 0.535 | 0.472 |
| 6 | 0.956 | 0.958 | 0.600 | 0.639 | 0.574 | |
| 7 | 0.956 | 0.957 | 0.685 | 0.696 | 0.698 | |
| 8 | 0.956 | 0.957 | 0.660 | 0.880 | 0.879 | |
| 9 | 0.955 | 0.957 | 0.696 | 0.695 | 0.676 | |
| 10 | 0.956 | 0.957 | 0.666 | 0.532 | 0.487 | |
| 12 | 0.956 | 0.957 | 0.652 | 0.752 | 0.726 | |
| 15 | 0.956 | 0.957 | 0.675 | 0.686 | 0.646 | |
| 17 | 0.956 | 0.958 | 0.577 | 0.371 | 0.331 | |
| 18 | 0.955 | 0.957 | 0.718 | 0.574 | 0.543 | |
| PC | Item | If item dropped | Item-rest | PCA component | EFA Component | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's ω | Cronbach's α | |||||
| 1 | 1 | 0.957 | 0.958 | 0.553 | 0.790 | 0.757 |
| 2 | 0.957 | 0.958 | 0.542 | 0.905 | 0.876 | |
| 4 | 0.957 | 0.958 | 0.514 | 0.669 | 0.613 | |
| 5 | 0.956 | 0.957 | 0.644 | 0.685 | 0.655 | |
| 13 | 0.957 | 0.958 | 0.527 | 0.877 | 0.840 | |
| 14 | 0.956 | 0.957 | 0.721 | 0.802 | 0.799 | |
| 16 | 0.956 | 0.957 | 0.657 | 0.616 | 0.587 | |
| 19 | 0.956 | 0.957 | 0.643 | 0.597 | 0.564 | |
| 20 | 0.956 | 0.958 | 0.629 | 0.708 | 0.676 | |
| 23 | 0.955 | 0.957 | 0.720 | 0.356 | 0.349 | |
| 25 | 0.956 | 0.957 | 0.681 | 0.586 | 0.570 | |
| 29 | 0.955 | 0.957 | 0.763 | 0.446 | 0.435 | |
| 33 | 0.957 | 0.958 | 0.572 | 0.807 | 0.775 | |
| 2 | 11 | 0.957 | 0.958 | 0.528 | 0.470 | 0.432 |
| 21 | 0.957 | 0.958 | 0.481 | 0.636 | 0.524 | |
| 22 | 0.957 | 0.958 | 0.564 | 0.846 | 0.777 | |
| 24 | 0.957 | 0.958 | 0.561 | 0.760 | 0.715 | |
| 26 | 0.956 | 0957 | 0.705 | 0.636 | 0.619 | |
| 27 | 0.956 | 0.958 | 0.623 | 0.847 | 0.837 | |
| 28 | 0.956 | 0.957 | 0.663 | 0.562 | 0.527 | |
| 30 | 0.955 | 0.957 | 0.735 | 0.526 | 0.502 | |
| 31 | 0.957 | 0.958 | 0.569 | 0.832 | 0.761 | |
| 32 | 0.956 | 0.957 | 0.636 | 0.775 | 0.750 | |
| 3 | 3 | 0.956 | 0.958 | 0.617 | 0.535 | 0.472 |
| 6 | 0.956 | 0.958 | 0.600 | 0.639 | 0.574 | |
| 7 | 0.956 | 0.957 | 0.685 | 0.696 | 0.698 | |
| 8 | 0.956 | 0.957 | 0.660 | 0.880 | 0.879 | |
| 9 | 0.955 | 0.957 | 0.696 | 0.695 | 0.676 | |
| 10 | 0.956 | 0.957 | 0.666 | 0.532 | 0.487 | |
| 12 | 0.956 | 0.957 | 0.652 | 0.752 | 0.726 | |
| 15 | 0.956 | 0.957 | 0.675 | 0.686 | 0.646 | |
| 17 | 0.956 | 0.958 | 0.577 | 0.371 | 0.331 | |
| 18 | 0.955 | 0.957 | 0.718 | 0.574 | 0.543 | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.