Model validation and evaluation
| Model | RMSPE (%) | MPE (%) | MAPE (%) | Adjusted R2 | AIC | BIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1 | 24.3 | 5.02 | 20.3 | 0.9522 (0.000***) | 57,763.9 | 57,784.7 |
| LM2 | 23.6 | −3.48 | 14.4 | 0.9557 (0.000***) | 57,611.3 | 57,639.0 |
| LM3 | 22.1 | −2.98 | 13.2 | 0.9648 (0.000***) | 57,478.4 | 57,512.9 |
| ANN1 | 20.6 | 2.04 | 11.1 | 0.9813 (0.000***) | 56,732.1 | 56,815.5 |
| ANN2 | 17.9 | −1.73 | 8.39 | 0.9845 (0.000***) | 56,454.9 | 56,543.7 |
| ANN3 | 16.1 | 1.15 | 7.03 | 0.9877 (0.000***) | 55,810.2 | 56,011.6 |
| Model | RMSPE (%) | MPE (%) | MAPE (%) | Adjusted | AIC | BIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1 | 24.3 | 5.02 | 20.3 | 0.9522 (0.000***) | 57,763.9 | 57,784.7 |
| LM2 | 23.6 | −3.48 | 14.4 | 0.9557 (0.000***) | 57,611.3 | 57,639.0 |
| LM3 | 22.1 | −2.98 | 13.2 | 0.9648 (0.000***) | 57,478.4 | 57,512.9 |
| ANN1 | 20.6 | 2.04 | 11.1 | 0.9813 (0.000***) | 56,732.1 | 56,815.5 |
| ANN2 | 17.9 | −1.73 | 8.39 | 0.9845 (0.000***) | 56,454.9 | 56,543.7 |
| ANN3 | 16.1 | 1.15 | 7.03 | 0.9877 (0.000***) | 55,810.2 | 56,011.6 |
Note(s): In parentheses: p-value at 99% confidence interval (***)
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.