Final level partitioning*
| Barriers | Reachability set | Antecedent set | Intersection set | Level |
|---|---|---|---|---|
| m-HB 1 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 2 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 3 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9, 10, 13 | 3, 5, 9 | 5 |
| m-HB 4 | 4, 6, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15 | 4, 6, 14 | 2 |
| m-HB 5 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9, 10, 13 | 3, 5, 9 | 5 |
| m-HB 6 | 4, 6, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | 4, 6, 14 | 2 |
| m-HB 7 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 8 | 8, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 8, 12 | 3 |
| m-HB 9 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9, 10, 13 | 3, 5, 9 | 5 |
| m-HB 10 | 10 | 10,13 | 10 | 6 |
| m-HB 11 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 12 | 8, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 8, 12 | 3 |
| m-HB 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| m-HB 14 | 4, 6, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | 4, 6, 14 | 2 |
| m-HB 15 | 15 | 3, 5, 9, 10, 13, 15 | 15 | 4 |
| Barriers | Reachability set | Antecedent set | Intersection set | Level |
|---|---|---|---|---|
| m-HB 1 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 2 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 3 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9, 10, 13 | 3, 5, 9 | 5 |
| m-HB 4 | 4, 6, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15 | 4, 6, 14 | 2 |
| m-HB 5 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9, 10, 13 | 3, 5, 9 | 5 |
| m-HB 6 | 4, 6, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | 4, 6, 14 | 2 |
| m-HB 7 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 8 | 8, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 8, 12 | 3 |
| m-HB 9 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9, 10, 13 | 3, 5, 9 | 5 |
| m-HB 10 | 10 | 10,13 | 10 | 6 |
| m-HB 11 | 1, 2, 7, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 7, 11 | 1 |
| m-HB 12 | 8, 12 | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 8, 12 | 3 |
| m-HB 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| m-HB 14 | 4, 6, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | 4, 6, 14 | 2 |
| m-HB 15 | 15 | 3, 5, 9, 10, 13, 15 | 15 | 4 |
*Source(s): Authors own work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.