TableĀ 2

Sample random vectors for the three analysed cases

Set 1Set 2
Case 1[3, 7, 9, 6, 10, 4, 2, 5, 1, 8]
[1, 10, 6, 5, 4, 9, 2, 7, 3, 8]
[7, 10, 8, 1, 3, 5, 4, 6, 9, 2]
[1, 3, 2, 10, 7, 4, 8, 9, 5, 6]
[8, 3, 9, 6, 1, 4, 2, 7, 10, 5]
.
.
.
[4, 3, 2, 1, 8, 5, 6, 10, 9, 7]
[8, 1, 7, 5, 2, 9, 4, 6, 10, 3]
[6, 10, 5, 9, 2, 4, 1, 8, 3, 7]
[6, 4, 7, 10, 5, 1, 2, 9, 8, 3]
[3, 8, 9, 4, 5, 2, 6, 1, 10, 7]
.
.
.
Case 2[88, 85, 32, 35, 38, 8, 29, 74, 53, 79]
[78, 34, 52, 92, 46, 87, 100, 28, 44, 15]
[31, 17, 50, 73, 100, 40, 43, 1, 76, 85]
[50, 96, 18, 70, 47, 6, 94, 56, 71, 2]
[34, 37, 80, 19, 16, 64, 60, 9, 55, 41]
.
.
.
[44, 20, 74, 89, 65, 73, 64, 7, 86, 27]
[73, 42, 79, 27, 58, 94, 99, 21, 1, 24]
[23, 54, 63, 41, 95, 10, 79, 62, 4, 31]
[38, 59, 11, 92, 41, 10, 47, 56, 99, 13]
[19, 75, 2, 78, 36, 22, 40, 72, 73, 13]
.
.
.
Case 3[7.17, 9.54, 4.65, 3.9, 1.99, 4.15, 9.03, 8.77, 8.45, 7.59]
[1.14, 4.78, 4.05, 3.51, 8.98, 7.32, 7.89, 2.23, 5.82, 8.62]
[4.62, 6.17, 1.27, 6.54, 4.96, 6.23, 6.97, 6.43, 4.98, 7.81]
[1.21, 1.35, 2.49, 2.48, 4.62, 4.77, 2.56, 9.21, 6.75, 2.53]
[8.97, 6.21, 8.89, 3.14, 7.07, 3.94, 7.53, 9.41, 9.76, 6.08]
.
.
.
[3.95, 3.87, 8.76, 8.57, 6.65, 5.31, 9.39, 1.0, 5.31, 7.69]
[4.47, 4.79, 7.83, 2.59, 5.17, 6.55, 6.06, 8.01, 10.0, 4.34]
[5.81, 6.76, 9.06, 2.3, 1.65, 9.04, 8.44, 1.76, 9.14, 4.35]
[5.66, 5.63, 3.94, 4.61, 1.94, 1.62, 6.87, 9.67, 7.85, 6.67]
[5.1, 3.62, 9.12, 1.44, 5.81, 6.84, 4.13, 3.64, 7.81, 1.1]
.
.
.

Source(s): Own elaboration

or Create an Account

Close Modal
Close Modal