Reliability and validity test
| Mean (μ) | Std. Deviation (σ) | Corrected item-total correlation | Cronbach's alpha (α) | No of items | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4.27 | 0.72 | 0.57 | 0.89 | 0.89 | 5 | 413 |
| Q2 | 4.27 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 413 | ||
| Q3 | 3.98 | 0.92 | 0.76 | 0.86 | 413 | ||
| Q4 | 4.15 | 0.94 | 0.77 | 0.85 | 413 | ||
| Q5 | 4.08 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 413 | ||
| Q6 | 4.31 | 0.72 | 0.68 | 0.83 | 0.87 | 5 | 413 |
| Q7 | 4.25 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 413 | ||
| Q8 | 4.28 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 413 | ||
| Q9 | 4.23 | 0.79 | 0.66 | 0.84 | 413 | ||
| Q10 | 4.29 | 0.73 | 0.55 | 0.87 | 413 | ||
| Q11 | 4.09 | 0.89 | 0.71 | 0.89 | 0.90 | 5 | 413 |
| Q12 | 4.29 | 0.92 | 0.64 | 0.90 | 413 | ||
| Q13 | 4.18 | 0.93 | 0.81 | 0.87 | 413 | ||
| Q14 | 4.24 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 413 | ||
| Q15 | 4.21 | 0.89 | 0.80 | 0.87 | 413 | ||
| Q16 | 3.95 | 0.80 | 0.51 | 0.83 | 0.83 | 5 | 413 |
| Q17 | 4.16 | 0.74 | 0.68 | 0.79 | 413 | ||
| Q18 | 4.26 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 413 | ||
| Q19 | 4.32 | 0.72 | 0.67 | 0.79 | 413 | ||
| Q20 | 4.09 | 0.85 | 0.60 | 0.81 | 413 | ||
| Q21 | 3.96 | 0.80 | 0.51 | 0.84 | 0.84 | 5 | 413 |
| Q22 | 4.15 | 0.74 | 0.70 | 0.79 | 413 | ||
| Q23 | 4.25 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 413 | ||
| Q24 | 4.33 | 0.72 | 0.68 | 0.80 | 413 | ||
| Q25 | 4.10 | 0.85 | 0.60 | 0.82 | 413 | ||
| Q26 | 3.95 | 0.81 | 0.50 | 0.85 | 0.84 | 5 | 413 |
| Q27 | 4.15 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 413 | ||
| Q28 | 4.26 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 413 | ||
| Q29 | 4.34 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 413 | ||
| Q30 | 4.11 | 0.85 | 0.61 | 0.82 | 413 | ||
| Mean (μ) | Std. Deviation (σ) | Corrected item-total correlation | Cronbach's alpha (α) | No of items | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4.27 | 0.72 | 0.57 | 0.89 | 0.89 | 5 | 413 |
| Q2 | 4.27 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 413 | ||
| Q3 | 3.98 | 0.92 | 0.76 | 0.86 | 413 | ||
| Q4 | 4.15 | 0.94 | 0.77 | 0.85 | 413 | ||
| Q5 | 4.08 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 413 | ||
| Q6 | 4.31 | 0.72 | 0.68 | 0.83 | 0.87 | 5 | 413 |
| Q7 | 4.25 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 413 | ||
| Q8 | 4.28 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 413 | ||
| Q9 | 4.23 | 0.79 | 0.66 | 0.84 | 413 | ||
| Q10 | 4.29 | 0.73 | 0.55 | 0.87 | 413 | ||
| Q11 | 4.09 | 0.89 | 0.71 | 0.89 | 0.90 | 5 | 413 |
| Q12 | 4.29 | 0.92 | 0.64 | 0.90 | 413 | ||
| Q13 | 4.18 | 0.93 | 0.81 | 0.87 | 413 | ||
| Q14 | 4.24 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 413 | ||
| Q15 | 4.21 | 0.89 | 0.80 | 0.87 | 413 | ||
| Q16 | 3.95 | 0.80 | 0.51 | 0.83 | 0.83 | 5 | 413 |
| Q17 | 4.16 | 0.74 | 0.68 | 0.79 | 413 | ||
| Q18 | 4.26 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 413 | ||
| Q19 | 4.32 | 0.72 | 0.67 | 0.79 | 413 | ||
| Q20 | 4.09 | 0.85 | 0.60 | 0.81 | 413 | ||
| Q21 | 3.96 | 0.80 | 0.51 | 0.84 | 0.84 | 5 | 413 |
| Q22 | 4.15 | 0.74 | 0.70 | 0.79 | 413 | ||
| Q23 | 4.25 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 413 | ||
| Q24 | 4.33 | 0.72 | 0.68 | 0.80 | 413 | ||
| Q25 | 4.10 | 0.85 | 0.60 | 0.82 | 413 | ||
| Q26 | 3.95 | 0.81 | 0.50 | 0.85 | 0.84 | 5 | 413 |
| Q27 | 4.15 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 413 | ||
| Q28 | 4.26 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 413 | ||
| Q29 | 4.34 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 413 | ||
| Q30 | 4.11 | 0.85 | 0.61 | 0.82 | 413 | ||
Source(s): Survey data analysis by SPSS
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.