Pairwise comparison of the posttest score between age groups
| Age group pairs | U | SE | z |
|---|---|---|---|
| 10 vs 20s | −324.95 | 65.95 | −4.93*** |
| 10 vs 30s | −624.92 | 65.82 | −9.49*** |
| 10 vs 40s | −824.35 | 68.7 | −12.00*** |
| 10 vs 50s | −1,046.85 | 86.03 | −12.17*** |
| 10 vs 60s | −986.35 | 287.95 | −3.43** |
| 20 vs 30s | −299.97 | 56.22 | −5.34*** |
| 20 vs 40s | −499.41 | 59.56 | −8.39*** |
| 20 vs 50s | −721.90 | 78.92 | −9.15*** |
| 20 vs 60s | −661.41 | 285.91 | −2.31 |
| 30 vs 40s | −199.43 | 59.41 | −3.36* |
| 30 vs 50s | −421.93 | 78.81 | −5.35*** |
| 30 vs 60s | −361.44 | 285.88 | −1.26 |
| 40 vs 50s | −222.50 | 81.23 | −2.74 |
| 40 vs 60s | −162.00 | 286.56 | −0.57 |
| 60 vs 50s | 60.50 | 291.2 | 0.21 |
| Age group pairs | U | SE | z |
|---|---|---|---|
| 10 vs 20s | −324.95 | 65.95 | −4.93*** |
| 10 vs 30s | −624.92 | 65.82 | −9.49*** |
| 10 vs 40s | −824.35 | 68.7 | −12.00*** |
| 10 vs 50s | −1,046.85 | 86.03 | −12.17*** |
| 10 vs 60s | −986.35 | 287.95 | −3.43** |
| 20 vs 30s | −299.97 | 56.22 | −5.34*** |
| 20 vs 40s | −499.41 | 59.56 | −8.39*** |
| 20 vs 50s | −721.90 | 78.92 | −9.15*** |
| 20 vs 60s | −661.41 | 285.91 | −2.31 |
| 30 vs 40s | −199.43 | 59.41 | −3.36* |
| 30 vs 50s | −421.93 | 78.81 | −5.35*** |
| 30 vs 60s | −361.44 | 285.88 | −1.26 |
| 40 vs 50s | −222.50 | 81.23 | −2.74 |
| 40 vs 60s | −162.00 | 286.56 | −0.57 |
| 60 vs 50s | 60.50 | 291.2 | 0.21 |
Note(s): *** ps < 0.001, ** ps < 0.01, * ps < 0.05
Source(s): Authors’ own work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.