Inner VIF values – large organisations (n = 275)
| Constructs | Pro | Pay | Cr | Ben | Ti | Com | Now | Cow | Nc | Oc | Sup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 1.571 | 1.427 | 1.230 | 1.241 | 1.043 | ||||||
| Pay | 1.239 | ||||||||||
| Cr | 2.034 | ||||||||||
| Ben | 1.608 | 1.288 | 1.134 | ||||||||
| Ti | |||||||||||
| Com | 1.432 | 1.374 | 1.451 | 1.523 | |||||||
| Now | 1.913 | 1.362 | 1.573 | ||||||||
| Cow | 1.477 | ||||||||||
| Nc | 1.000 | 1.168 | 1.560 | 1.101 | 1.157 | 1.279 | 1.043 | ||||
| Oc | 2.443 | ||||||||||
| Sup | 1.484 | 1.230 | 1.331 | 1.298 | 1.329 | 1.390 |
| Constructs | Pro | Pay | Cr | Ben | Ti | Com | Now | Cow | Nc | Oc | Sup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 1.571 | 1.427 | 1.230 | 1.241 | 1.043 | ||||||
| Pay | 1.239 | ||||||||||
| Cr | 2.034 | ||||||||||
| Ben | 1.608 | 1.288 | 1.134 | ||||||||
| Ti | |||||||||||
| Com | 1.432 | 1.374 | 1.451 | 1.523 | |||||||
| Now | 1.913 | 1.362 | 1.573 | ||||||||
| Cow | 1.477 | ||||||||||
| Nc | 1.000 | 1.168 | 1.560 | 1.101 | 1.157 | 1.279 | 1.043 | ||||
| Oc | 2.443 | ||||||||||
| Sup | 1.484 | 1.230 | 1.331 | 1.298 | 1.329 | 1.390 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.