Short-and long-run impact of ICT on sectorial import in Nigeria
| Long run | Short run | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables | Variables | ||||||
| – | – | – | – | ECT | −0.0873** | −0.608*** | −0.744*** |
| – | – | – | – | (0.0378) | (0.0692) | (0.103) | |
| −3.831 | 0.0859 | 0.627*** | 2.652* | −1.132* | −1.181* | ||
| (3.961) | (0.111) | (0.0484) | (1.419) | (0.619) | (0.693) | ||
| 1.382 | 0.179*** | 0.415*** | −0.915** | −0.0129 | −0.507*** | ||
| (1.223) | (0.0240) | (0.0696) | (0.420) | (0.0470) | (0.0995) | ||
| −171.4 | 15.70*** | −21.55** | 3.069 | 8.679 | 10.84 | ||
| (181.9) | (5.849) | (8.647) | (28.34) | (19.23) | (19.61) | ||
| −5.496 | −0.0183 | 0.402*** | 2.923* | −1.236** | −1.100 | ||
| (5.362) | (0.116) | (0.0385) | (1.621) | (0.591) | (0.675) | ||
| – | – | – | – | Constant | 73.33** | −31.87*** | 62.75*** |
| – | – | – | – | (31.61) | (3.672) | (8.789) | |
| Obs | 280 | 280 | 280 | Obs | 280 | 280 | 280 |
| Long run | Short run | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables | Variables | ||||||
| – | – | – | – | ECT | −0.0873** | −0.608*** | −0.744*** |
| – | – | – | – | (0.0378) | (0.0692) | (0.103) | |
| −3.831 | 0.0859 | 0.627*** | 2.652* | −1.132* | −1.181* | ||
| (3.961) | (0.111) | (0.0484) | (1.419) | (0.619) | (0.693) | ||
| 1.382 | 0.179*** | 0.415*** | −0.915** | −0.0129 | −0.507*** | ||
| (1.223) | (0.0240) | (0.0696) | (0.420) | (0.0470) | (0.0995) | ||
| −171.4 | 15.70*** | −21.55** | 3.069 | 8.679 | 10.84 | ||
| (181.9) | (5.849) | (8.647) | (28.34) | (19.23) | (19.61) | ||
| −5.496 | −0.0183 | 0.402*** | 2.923* | −1.236** | −1.100 | ||
| (5.362) | (0.116) | (0.0385) | (1.621) | (0.591) | (0.675) | ||
| – | – | – | – | Constant | 73.33** | −31.87*** | 62.75*** |
| – | – | – | – | (31.61) | (3.672) | (8.789) | |
| Obs | 280 | 280 | 280 | Obs | 280 | 280 | 280 |
Note(s): Standard errors in parentheses; ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1
Source(s): Author’s computation