Main regression analyses
| Variables | Model 1 (ASSU) | Model 2 (ASSUQ1) | Model 3 (ASSUQ2) | Model 4 (ASSUQ3) |
|---|---|---|---|---|
| CBS | 2.242** | 2.278** | 2.132** | 2.145** |
| INT | 1.431** | 1.245** | 1.243** | 1.343** |
| INI | 0.656* | 0.565* | 0.567* | 0.614* |
| CT | 2.882** | 2.767** | 2.817** | 2.797** |
| IND | 0.155 | 0.184 | 0.142 | 0.142 |
| BSIZE | 0.165** | 0.153** | 0.143** | 0.165** |
| BMEET | 0.132** | 0.143** | 0.132** | 0.142** |
| DUAL | −0.014 | −0.013 | −0.014 | −0.015 |
| SIZE | 0.143** | 0.145** | 0.154** | 0.141** |
| ROA | 0.133** | 0.131** | 0.130** | 0.135** |
| DEBT | −0.142* | −0.134* | −0.131* | −0.138* |
| TOBIN | 0.077 | 0.081 | 0.088 | 0.079 |
| CIV | 0.114** | 0.134** | 0.121** | 0.131** |
| YEAR | YES | YES | YES | YES |
| INDU | YES | YES | YES | YES |
| N | 978 | 978 | 978 | 978 |
| CONSTANT | 0.178* | 0.189* | 0.171* | 0.176* |
| Pseudo R2 | 0.212 | 0.214 | 0.201 | 0.210 |
| Variables | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| CBS | 2.242 | 2.278 | 2.132 | 2.145 |
| INT | 1.431 | 1.245 | 1.243 | 1.343 |
| INI | 0.656 | 0.565 | 0.567 | 0.614 |
| CT | 2.882 | 2.767 | 2.817 | 2.797 |
| IND | 0.155 | 0.184 | 0.142 | 0.142 |
| BSIZE | 0.165 | 0.153 | 0.143 | 0.165 |
| BMEET | 0.132 | 0.143 | 0.132 | 0.142 |
| DUAL | −0.014 | −0.013 | −0.014 | −0.015 |
| SIZE | 0.143 | 0.145 | 0.154 | 0.141 |
| ROA | 0.133 | 0.131 | 0.130 | 0.135 |
| DEBT | −0.142 | −0.134 | −0.131 | −0.138 |
| TOBIN | 0.077 | 0.081 | 0.088 | 0.079 |
| CIV | 0.114 | 0.134 | 0.121 | 0.131 |
| YEAR | YES | YES | YES | YES |
| INDU | YES | YES | YES | YES |
| 978 | 978 | 978 | 978 | |
| CONSTANT | 0.178 | 0.189 | 0.171 | 0.176 |
| Pseudo R2 | 0.212 | 0.214 | 0.201 | 0.210 |
Notes:
*Significance at the 10% level; **significance at the 5% level; ***significance at the 1% level