Mean efficiency scores
| Year | OTE (mean score) | PTE (mean score) | SE (mean score) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBs | PVBs | FRBs | PSBs | PVBs | FRBs | PSBs | PVBs | FRBs | |
| 2009–2010 | 0.762 | 0.745 | 0.716 | 0.957 | 0.894 | 0.991 | 0.797 | 0.837 | 0.721 |
| 2010–2011 | 0.846 | 0.861 | 0.890 | 0.958 | 0.927 | 0.959 | 0.883 | 0.929 | 0.927 |
| 2011–2012 | 0.894 | 0.862 | 0.947 | 0.963 | 0.922 | 0.993 | 0.929 | 0.935 | 0.953 |
| 2012–2013 | 0.870 | 0.864 | 0.944 | 0.964 | 0.927 | 0.988 | 0.904 | 0.930 | 0.955 |
| 2013–2014 | 0.821 | 0.871 | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.932 | 0.880 | 0.931 | 0.997 |
| 2014–2015 | 0.828 | 0.863 | 0.893 | 0.927 | 0.920 | 0.919 | 0.895 | 0.939 | 0.972 |
| 2015–2016 | 0.801 | 0.890 | 0.865 | 0.922 | 0.939 | 0.884 | 0.870 | 0.947 | 0.974 |
| 2016–2017 | 0.873 | 0.912 | 0.914 | 0.949 | 0.942 | 0.975 | 0.922 | 0.968 | 0.937 |
| 2017–2018 | 0.825 | 0.902 | 0.855 | 0.939 | 0.932 | 0.918 | 0.880 | 0.968 | 0.918 |
| 2018–2019 | 0.846 | 0.891 | 0.840 | 0.957 | 0.920 | 0.955 | 0.885 | 0.968 | 0.884 |
| Year | OTE (mean score) | PTE (mean score) | SE (mean score) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBs | PVBs | FRBs | PSBs | PVBs | FRBs | PSBs | PVBs | FRBs | |
| 2009–2010 | 0.762 | 0.745 | 0.716 | 0.957 | 0.894 | 0.991 | 0.797 | 0.837 | 0.721 |
| 2010–2011 | 0.846 | 0.861 | 0.890 | 0.958 | 0.927 | 0.959 | 0.883 | 0.929 | 0.927 |
| 2011–2012 | 0.894 | 0.862 | 0.947 | 0.963 | 0.922 | 0.993 | 0.929 | 0.935 | 0.953 |
| 2012–2013 | 0.870 | 0.864 | 0.944 | 0.964 | 0.927 | 0.988 | 0.904 | 0.930 | 0.955 |
| 2013–2014 | 0.821 | 0.871 | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.932 | 0.880 | 0.931 | 0.997 |
| 2014–2015 | 0.828 | 0.863 | 0.893 | 0.927 | 0.920 | 0.919 | 0.895 | 0.939 | 0.972 |
| 2015–2016 | 0.801 | 0.890 | 0.865 | 0.922 | 0.939 | 0.884 | 0.870 | 0.947 | 0.974 |
| 2016–2017 | 0.873 | 0.912 | 0.914 | 0.949 | 0.942 | 0.975 | 0.922 | 0.968 | 0.937 |
| 2017–2018 | 0.825 | 0.902 | 0.855 | 0.939 | 0.932 | 0.918 | 0.880 | 0.968 | 0.918 |
| 2018–2019 | 0.846 | 0.891 | 0.840 | 0.957 | 0.920 | 0.955 | 0.885 | 0.968 | 0.884 |
Source(s): Calculated by researchers