Bubble dates
| Currencies | Date | Deadlines | Total time |
|---|---|---|---|
| USD/BRL | March 2005–Sep 2005 | 7 Months | 29 Months |
| Nov 2005–Feb 2006 | 4 Months | ||
| Oct 2014–March 2016 | 18 Months | ||
| USD/RUB | Oct 2003–March 2004 | 6 Months | 75 Months |
| Sep 2004–Feb 2005 | 6 Months | ||
| Dec 2006–May 2008 | 18 Months | ||
| Sep 2008–Jan 2009 | 5 Months | ||
| Jul 2014–Sep 2016 | 27 Months | ||
| June 2018–June 2018 | 1 Months | ||
| Sep 2018–Oct 2018 | 2 Months | ||
| USD/CNY | May 2005–Jan 2014 | 105 Months | 115 Months |
| June 2014–June 2014 | 1 Months | ||
| August 2014–August 2014 | 1 Months | ||
| Oct 2015–Dec 2015 | 3 Months | ||
| March 2016–April 2017 | 14 Months | ||
| Jan 2018–Jan 2018 | 1 Months | ||
| USD/ZAR | July 2014–July 2014 | 1 Months | 23 Months |
| Oct 2014–June 2016 | 21 Months | ||
| USD/TRY | Dec 2008–Dec 2008 | 1 Months | 68 Months |
| Jul 2011–Jul 2011 | 1 Months | ||
| Oct 2011–Oct 2011 | 1 Months | ||
| Oct 2013–Dec 2013 | 3 Months | ||
| July 2014–August 2019 | 62 Months |
| Currencies | Date | Deadlines | Total time |
|---|---|---|---|
| USD/BRL | March 2005–Sep 2005 | 7 Months | 29 Months |
| Nov 2005–Feb 2006 | 4 Months | ||
| Oct 2014–March 2016 | 18 Months | ||
| USD/RUB | Oct 2003–March 2004 | 6 Months | 75 Months |
| Sep 2004–Feb 2005 | 6 Months | ||
| Dec 2006–May 2008 | 18 Months | ||
| Sep 2008–Jan 2009 | 5 Months | ||
| Jul 2014–Sep 2016 | 27 Months | ||
| June 2018–June 2018 | 1 Months | ||
| Sep 2018–Oct 2018 | 2 Months | ||
| USD/CNY | May 2005–Jan 2014 | 105 Months | 115 Months |
| June 2014–June 2014 | 1 Months | ||
| August 2014–August 2014 | 1 Months | ||
| Oct 2015–Dec 2015 | 3 Months | ||
| March 2016–April 2017 | 14 Months | ||
| Jan 2018–Jan 2018 | 1 Months | ||
| USD/ZAR | July 2014–July 2014 | 1 Months | 23 Months |
| Oct 2014–June 2016 | 21 Months | ||
| USD/TRY | Dec 2008–Dec 2008 | 1 Months | 68 Months |
| Jul 2011–Jul 2011 | 1 Months | ||
| Oct 2011–Oct 2011 | 1 Months | ||
| Oct 2013–Dec 2013 | 3 Months | ||
| July 2014–August 2019 | 62 Months |
Source(s): Own elaboration
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.