FDI, digitalization and income inequality (35 developing countries)
| Digitalization = Fixed broadband subscriptions: 2S-GMM estimates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependent variable: GINI index (income inequality) | ||||||
| Variables | GOV1 | GOV2 | GOV3 | GOV4 | GOV5 | GOV6 |
| Gini index (−1) | 0.916*** (0.003) | 0.914*** (0.004) | 0.919*** (0.004) | 0.915*** (0.005) | 0.916*** (0.005) | 0.920*** (0.006) |
| FDI | −0.222*** (0.026) | −0.225*** (0.026) | −0.244*** (0.028) | −0.227*** (0.026) | −0.224*** (0.020) | −0.162*** (0.018) |
| Digitalization | −0.004*** (0.000) | −0.004*** (0.000) | −0.004** (0.000) | −0.004** (0.000) | −0.004*** (0.000) | −0.003*** (0.000) |
| FDI* Digitalization | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0006*** (0.000) |
| Governance | 0.156** (0.069) | 0.240** (0.073) | 0.116** (0.048) | 0.382*** (0.109) | 0.221*** (0.079) | 0.105 (0.087) |
| Economic growth | 0.001**** (0.000) | 0.001* (0.000) | 0.001*** (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000* (0.000) | 0.001*** (0.000) |
| Education | 0.027*** (0.005) | 0.032*** (0.005) | 0.029*** (0.003) | 0.037*** (0.004) | 0.032*** (0.004) | 0.022*** (0.004) |
| Instrument | 32 | 33 | 31 | 34 | 35 | 33 |
| Country/Observation | 35/560 | 35/560 | 35/560 | 35/560 | 35/560 | 35/559 |
| AR(2) test | 0.488 | 0.473 | 0.501 | 0.464 | 0.484 | 0.469 |
| Sargan test | 0.233 | 0.279 | 0.273 | 0.257 | 0.250 | 0.168 |
| Hansen test | 0.598 | 0.528 | 0.580 | 0.522 | 0.655 | 0.732 |
| Digitalization = Fixed broadband subscriptions: 2S-GMM estimates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependent variable: GINI index (income inequality) | ||||||
| Variables | GOV1 | GOV2 | GOV3 | GOV4 | GOV5 | GOV6 |
| Gini index (−1) | 0.916*** (0.003) | 0.914*** (0.004) | 0.919*** (0.004) | 0.915*** (0.005) | 0.916*** (0.005) | 0.920*** (0.006) |
| FDI | −0.222*** (0.026) | −0.225*** (0.026) | −0.244*** (0.028) | −0.227*** (0.026) | −0.224*** (0.020) | −0.162*** (0.018) |
| Digitalization | −0.004*** (0.000) | −0.004*** (0.000) | −0.004** (0.000) | −0.004** (0.000) | −0.004*** (0.000) | −0.003*** (0.000) |
| FDI* Digitalization | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0008*** (0.000) | 0.0006*** (0.000) |
| Governance | 0.156** (0.069) | 0.240** (0.073) | 0.116** (0.048) | 0.382*** (0.109) | 0.221*** (0.079) | 0.105 (0.087) |
| Economic growth | 0.001**** (0.000) | 0.001* (0.000) | 0.001*** (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000* (0.000) | 0.001*** (0.000) |
| Education | 0.027*** (0.005) | 0.032*** (0.005) | 0.029*** (0.003) | 0.037*** (0.004) | 0.032*** (0.004) | 0.022*** (0.004) |
| Instrument | 32 | 33 | 31 | 34 | 35 | 33 |
| Country/Observation | 35/560 | 35/560 | 35/560 | 35/560 | 35/560 | 35/559 |
| AR(2) test | 0.488 | 0.473 | 0.501 | 0.464 | 0.484 | 0.469 |
| Sargan test | 0.233 | 0.279 | 0.273 | 0.257 | 0.250 | 0.168 |
| Hansen test | 0.598 | 0.528 | 0.580 | 0.522 | 0.655 | 0.732 |
Note(s): ***, **, *report significance level at 1%, 5% and 10%
Source(s): Own elaboration
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.