Summary statistics 49 airports (2009–2013)
| Variable | Observations | Mean | Standard dev | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX (k) | 245 | 3,944.68 | 8,529.97 | 0 | 49,900 |
| ATM (k) | 245 | 41.41 | 71.74 | 0.24 | 435.19 |
| Cargo (k tonnes) | 245 | 13,000 | 52,400 | 0 | 394,000 |
| Commercial (mill €) | 245 | 11.71 | 27.83 | 0 | 169.51 |
| Labour (mill €) | 245 | 7.23 | 10.19 | 0.11 | 74.24 |
| Operating (mill €) | 245 | 19.03 | 49.86 | 0.24 | 318.30 |
| Depreciation Airside (mill €) | 240 | 4.16 | 11.08 | 0 | 79.80 |
| Depreciation Landside (mill €) | 240 | 1.09 | 2.22 | 0 | 11.94 |
| Depreciation AENA (mill €) | 245 | 14.40 | 39.31 | 0.18 | 264.45 |
| Variable | Observations | Mean | Standard dev | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX (k) | 245 | 3,944.68 | 8,529.97 | 0 | 49,900 |
| ATM (k) | 245 | 41.41 | 71.74 | 0.24 | 435.19 |
| Cargo (k tonnes) | 245 | 13,000 | 52,400 | 0 | 394,000 |
| Commercial (mill €) | 245 | 11.71 | 27.83 | 0 | 169.51 |
| Labour (mill €) | 245 | 7.23 | 10.19 | 0.11 | 74.24 |
| Operating (mill €) | 245 | 19.03 | 49.86 | 0.24 | 318.30 |
| Depreciation Airside (mill €) | 240 | 4.16 | 11.08 | 0 | 79.80 |
| Depreciation Landside (mill €) | 240 | 1.09 | 2.22 | 0 | 11.94 |
| Depreciation AENA (mill €) | 245 | 14.40 | 39.31 | 0.18 | 264.45 |
Source(s): Own elaboration
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.