Construct reliability and validity–overview
| Construct | Items | Loading | Cronbach’s alpha | Composite reliability (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | ATT1 | 0.831 | 0.802 | 0.818 | 0.882 | 0.714 |
| ATT2 | 0.844 | |||||
| ATT3 | 0.861 | |||||
| HV | HV1 | 0.865 | 0.852 | 0.864 | 0.900 | 0.691 |
| HV2 | 0.804 | |||||
| HV3 | 0.810 | |||||
| HV4 | 0.845 | |||||
| INT | INT1 | 0.913 | 0.906 | 0.910 | 0.941 | 0.841 |
| INT2 | 0.946 | |||||
| INT3 | 0.892 | |||||
| PBC | PBC1 | 0.935 | 0.935 | 0.941 | 0.958 | 0.885 |
| PBC2 | 0.936 | |||||
| PBC3 | 0.951 | |||||
| SN | SN1 | 0.839 | 0.860 | 0.902 | 0.913 | 0.778 |
| SN2 | 0.896 | |||||
| SN3 | 0.910 | |||||
| SV | SV1 | 0.669 | 0.792 | 0.875 | 0.875 | 0.704 |
| SV2 | 0.918 | |||||
| SV3 | 0.907 | |||||
| UV | UV1 | 0.913 | 0.877 | 0.896 | 0.924 | 0.802 |
| UV2 | 0.903 | |||||
| UV3 | 0.870 |
| Construct | Items | Loading | Cronbach’s alpha | Composite reliability (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | ATT1 | 0.831 | 0.802 | 0.818 | 0.882 | 0.714 |
| ATT2 | 0.844 | |||||
| ATT3 | 0.861 | |||||
| HV | HV1 | 0.865 | 0.852 | 0.864 | 0.900 | 0.691 |
| HV2 | 0.804 | |||||
| HV3 | 0.810 | |||||
| HV4 | 0.845 | |||||
| INT | INT1 | 0.913 | 0.906 | 0.910 | 0.941 | 0.841 |
| INT2 | 0.946 | |||||
| INT3 | 0.892 | |||||
| PBC | PBC1 | 0.935 | 0.935 | 0.941 | 0.958 | 0.885 |
| PBC2 | 0.936 | |||||
| PBC3 | 0.951 | |||||
| SN | SN1 | 0.839 | 0.860 | 0.902 | 0.913 | 0.778 |
| SN2 | 0.896 | |||||
| SN3 | 0.910 | |||||
| SV | SV1 | 0.669 | 0.792 | 0.875 | 0.875 | 0.704 |
| SV2 | 0.918 | |||||
| SV3 | 0.907 | |||||
| UV | UV1 | 0.913 | 0.877 | 0.896 | 0.924 | 0.802 |
| UV2 | 0.903 | |||||
| UV3 | 0.870 |
Source(s): Authors’ own elaboration
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.