Descriptive analysis of stock markets
| Count | Mean | Standard deviation | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock market | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close |
| US | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 2,077 | 2,089 | 2,065 | 2,078 | 1,138 | 1,144 | 1,132 | 1,139 | 679 | 695 | 667 | 677 | 5,258 | 5,265 | 5,246 | 5,254 |
| Switzerland | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 8,057 | 8,101 | 8,010 | 8,056 | 2,038 | 2,043 | 2,035 | 2,039 | 3,715 | 3,760 | 3,618 | 3,675 | 12,978 | 12,997 | 12,906 | 12,971 |
| UK | 5,597 | 5,597 | 5,597 | 5,597 | 6,104 | 6,143 | 6,064 | 6,104 | 1,102 | 1,100 | 1,104 | 1,102 | 3,287 | 3,466 | 3,278 | 3,287 | 8,147 | 8,200 | 8,138 | 8,147 |
| Japan | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 16,901 | 16,999 | 16,795 | 16,899 | 7,127 | 7,157 | 7,097 | 7,130 | 7,060 | 7,101 | 6,995 | 7,055 | 40,943 | 41,088 | 40,714 | 40,888 |
| India | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 12,740 | 12,803 | 12,653 | 12,727 | 6,873 | 6,892 | 6,841 | 6,869 | 2,978 | 3,019 | 2,899 | 2,983 | 33,246 | 33,382 | 33,104 | 33,143 |
| South Korea | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 1,833 | 1,843 | 1,820 | 1,832 | 621 | 622 | 618 | 620 | 529 | 532 | 512 | 515 | 3,305 | 3,316 | 3,295 | 3,305 |
| Brazil | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 66 | 67 | 66 | 66 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 111 | 112 | 111 | 111 |
| Russia | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,360 | 2,375 | 2,341 | 2,359 | 720 | 723 | 714 | 719 | 1,238 | 1,248 | 1,183 | 1,237 | 4,285 | 4,293 | 4,259 | 4,288 |
| China | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 3,228 | 3,258 | 3,198 | 3,230 | 1,094 | 1,102 | 1,083 | 1,093 | 817 | 824 | 808 | 818 | 5,922 | 5,931 | 5,816 | 5,877 |
| Singapore | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,138 | 3,150 | 3,124 | 3,137 | 208 | 206 | 210 | 208 | 2,274 | 2,274 | 2,208 | 2,233 | 3,624 | 3,642 | 3,607 | 3,615 |
| Vietnam | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 778 | 783 | 773 | 778 | 310 | 313 | 306 | 309 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1,577 | 1,587 | 1,568 | 1,572 |
| Thailand | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 1,136 | 1,141 | 1,129 | 1,135 | 444 | 445 | 443 | 444 | 304 | 305 | 302 | 305 | 1,843 | 1,853 | 1,831 | 1,839 |
| Malaysia | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 1,624 | 1,629 | 1,618 | 1,624 | 138 | 138 | 139 | 138 | 1,217 | 1,243 | 1,208 | 1,220 | 1,896 | 1,896 | 1,892 | 1,895 |
| Philippines | 3,055 | 3,055 | 3,055 | 3,055 | 6,877 | 6,914 | 6,833 | 6,877 | 897 | 898 | 893 | 896 | 4,228 | 4,256 | 4,039 | 4,210 | 9,052 | 9,078 | 9,008 | 9,059 |
| Mexico | 5,607 | 5,607 | 5,607 | 5,607 | 34,617 | 34,847 | 34,381 | 34,621 | 14,684 | 14,755 | 14,603 | 14,679 | 5,535 | 5,645 | 5,501 | 5,534 | 58,856 | 59,021 | 58,383 | 58,712 |
| Count | Mean | Standard deviation | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock market | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close |
| US | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 2,077 | 2,089 | 2,065 | 2,078 | 1,138 | 1,144 | 1,132 | 1,139 | 679 | 695 | 667 | 677 | 5,258 | 5,265 | 5,246 | 5,254 |
| Switzerland | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 8,057 | 8,101 | 8,010 | 8,056 | 2,038 | 2,043 | 2,035 | 2,039 | 3,715 | 3,760 | 3,618 | 3,675 | 12,978 | 12,997 | 12,906 | 12,971 |
| UK | 5,597 | 5,597 | 5,597 | 5,597 | 6,104 | 6,143 | 6,064 | 6,104 | 1,102 | 1,100 | 1,104 | 1,102 | 3,287 | 3,466 | 3,278 | 3,287 | 8,147 | 8,200 | 8,138 | 8,147 |
| Japan | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 16,901 | 16,999 | 16,795 | 16,899 | 7,127 | 7,157 | 7,097 | 7,130 | 7,060 | 7,101 | 6,995 | 7,055 | 40,943 | 41,088 | 40,714 | 40,888 |
| India | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 12,740 | 12,803 | 12,653 | 12,727 | 6,873 | 6,892 | 6,841 | 6,869 | 2,978 | 3,019 | 2,899 | 2,983 | 33,246 | 33,382 | 33,104 | 33,143 |
| South Korea | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 1,833 | 1,843 | 1,820 | 1,832 | 621 | 622 | 618 | 620 | 529 | 532 | 512 | 515 | 3,305 | 3,316 | 3,295 | 3,305 |
| Brazil | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 66 | 67 | 66 | 66 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 111 | 112 | 111 | 111 |
| Russia | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,360 | 2,375 | 2,341 | 2,359 | 720 | 723 | 714 | 719 | 1,238 | 1,248 | 1,183 | 1,237 | 4,285 | 4,293 | 4,259 | 4,288 |
| China | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 3,228 | 3,258 | 3,198 | 3,230 | 1,094 | 1,102 | 1,083 | 1,093 | 817 | 824 | 808 | 818 | 5,922 | 5,931 | 5,816 | 5,877 |
| Singapore | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,138 | 3,150 | 3,124 | 3,137 | 208 | 206 | 210 | 208 | 2,274 | 2,274 | 2,208 | 2,233 | 3,624 | 3,642 | 3,607 | 3,615 |
| Vietnam | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 778 | 783 | 773 | 778 | 310 | 313 | 306 | 309 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1,577 | 1,587 | 1,568 | 1,572 |
| Thailand | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 1,136 | 1,141 | 1,129 | 1,135 | 444 | 445 | 443 | 444 | 304 | 305 | 302 | 305 | 1,843 | 1,853 | 1,831 | 1,839 |
| Malaysia | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 1,624 | 1,629 | 1,618 | 1,624 | 138 | 138 | 139 | 138 | 1,217 | 1,243 | 1,208 | 1,220 | 1,896 | 1,896 | 1,892 | 1,895 |
| Philippines | 3,055 | 3,055 | 3,055 | 3,055 | 6,877 | 6,914 | 6,833 | 6,877 | 897 | 898 | 893 | 896 | 4,228 | 4,256 | 4,039 | 4,210 | 9,052 | 9,078 | 9,008 | 9,059 |
| Mexico | 5,607 | 5,607 | 5,607 | 5,607 | 34,617 | 34,847 | 34,381 | 34,621 | 14,684 | 14,755 | 14,603 | 14,679 | 5,535 | 5,645 | 5,501 | 5,534 | 58,856 | 59,021 | 58,383 | 58,712 |
Source(s): Authors’ own creation
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.