Panel long run estimators
| FMOLS | DOLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Coeff | Std error | Coeff | Std error | Coeff | Std error | Coeff | Std error |
| Cross | 0.021* | 0.006 | 0.072* | 0.013 | ||||
| TOR | 0.102*** | 0.017 | 0.101*** | 0.024 | ||||
| GoR | 0.029* | 0.028 | 0.076** | 0.041 | ||||
| PCY | 0.646*** | 0.088 | 0.777*** | 0.112 | 0.442*** | 0.159 | 0.474*** | 0.169 |
| POP | 1.37*** | 0.356 | 1.749*** | 0.476 | 2.936*** | 0.849 | 3.726*** | 0.881 |
| TRADE | −0.018 | 0.059 | −0.149* | 0.075 | −0.006 | 0.106 | −0.125 | 0.113 |
| INF | −0.027 | 0.017 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0.031 | −0.003 | 0.035 |
| Variable | Coeff | Std error | Coeff | Std error | Coeff | Std error | Coeff | Std error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross | 0.021* | 0.006 | 0.072* | 0.013 | ||||
| TOR | 0.102*** | 0.017 | 0.101*** | 0.024 | ||||
| GoR | 0.029* | 0.028 | 0.076** | 0.041 | ||||
| PCY | 0.646*** | 0.088 | 0.777*** | 0.112 | 0.442*** | 0.159 | 0.474*** | 0.169 |
| POP | 1.37*** | 0.356 | 1.749*** | 0.476 | 2.936*** | 0.849 | 3.726*** | 0.881 |
| TRADE | −0.018 | 0.059 | −0.149* | 0.075 | −0.006 | 0.106 | −0.125 | 0.113 |
| INF | −0.027 | 0.017 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0.031 | −0.003 | 0.035 |
Note(s): *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01
Source(s): Authors calculation
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.