Univariate analysis of the method of payment
| Univariate analysis (2007–2019) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event window | Multiple R | R square | Adj. R square | ||||
| −3/+3 | 0.02967 | 0.00088 | −0.00417 | ||||
| −5/+5 | 0.02429 | 0.00059 | −0.00446 | ||||
| −30/7 | 0.02766 | 0.00077 | −0.00428 | ||||
| Coefficients | Standard error | t-stat | p-value | ||||
| −3/+3 | −0.093200 | 0.223142 | −0.417673 | 0.676639 | |||
| −5/+5 | −0.108895 | 0.318526 | −0.341871 | 0.732811 | |||
| −30/7 | −0.00734 | 1.05897 | −0.00693 | 0.99448 | |||
| Event window | −3/+3 | −5/+5 | −30/7 | ||||
| Average CAR (%) | −0.85 | −0.82 | −0.97 | ||||
| Daily returns (%) | 0.30 | 0.22 | 0.10 | ||||
| Univariate analysis (2007–2019) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event window | Multiple | Adj. | |||||
| −3/+3 | 0.02967 | 0.00088 | −0.00417 | ||||
| −5/+5 | 0.02429 | 0.00059 | −0.00446 | ||||
| −30/7 | 0.02766 | 0.00077 | −0.00428 | ||||
| Coefficients | Standard error | ||||||
| −3/+3 | −0.093200 | 0.223142 | −0.417673 | 0.676639 | |||
| −5/+5 | −0.108895 | 0.318526 | −0.341871 | 0.732811 | |||
| −30/7 | −0.00734 | 1.05897 | −0.00693 | 0.99448 | |||
| −3/+3 | −5/+5 | −30/7 | |||||
| Average CAR (%) | −0.85 | −0.82 | −0.97 | ||||
| Daily returns (%) | 0.30 | 0.22 | 0.10 | ||||
Source:
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.