Normalized direct relation matrix (D)
| Barriers | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| B2 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| B3 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| B4 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| B5 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| B6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| B7 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| B8 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| B9 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| B10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| Barriers | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| B2 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| B3 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| B4 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| B5 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| B6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| B7 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| B8 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| B9 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| B10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.