Total relation matrix
| Barriers | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | Ri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1.87 | 1.77 | 1.79 | 1.68 | 1.85 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 2.10 | 2.02 | 18.26 |
| B2 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.60 | 1.79 | 1.67 | 1.63 | 1.57 | 1.99 | 1.94 | 17.32 |
| B3 | 1.89 | 1.83 | 1.93 | 1.76 | 1.93 | 1.85 | 1.78 | 1.73 | 2.21 | 2.11 | 19.02 |
| B4 | 1.71 | 1.65 | 1.76 | 1.69 | 1.81 | 1.70 | 1.61 | 1.58 | 2.03 | 1.94 | 17.48 |
| B5 | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 1.51 | 1.75 | 1.59 | 1.57 | 1.50 | 1.88 | 1.84 | 16.43 |
| B6 | 1.79 | 1.74 | 1.78 | 1.68 | 1.84 | 1.81 | 1.66 | 1.63 | 2.08 | 1.99 | 18.00 |
| B7 | 1.74 | 1.67 | 1.69 | 1.61 | 1.80 | 1.68 | 1.70 | 1.57 | 2.00 | 1.93 | 17.40 |
| B8 | 1.80 | 1.74 | 1.80 | 1.68 | 1.87 | 1.80 | 1.69 | 1.71 | 2.08 | 2.01 | 18.19 |
| B9 | 1.85 | 1.78 | 1.84 | 1.76 | 1.93 | 1.81 | 1.77 | 1.67 | 2.19 | 2.07 | 18.66 |
| B10 | 1.81 | 1.76 | 1.80 | 1.69 | 1.88 | 1.77 | 1.71 | 1.63 | 2.11 | 2.07 | 18.23 |
| Ci | 17.79 | 17.24 | 17.70 | 16.66 | 18.46 | 17.46 | 16.85 | 16.26 | 20.67 | 19.91 | |
| Threshold value () = | 1.79 | ||||||||||
| Barriers | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | Ri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1.87 | 1.77 | 1.79 | 1.68 | 1.85 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 2.10 | 2.02 | 18.26 |
| B2 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.60 | 1.79 | 1.67 | 1.63 | 1.57 | 1.99 | 1.94 | 17.32 |
| B3 | 1.89 | 1.83 | 1.93 | 1.76 | 1.93 | 1.85 | 1.78 | 1.73 | 2.21 | 2.11 | 19.02 |
| B4 | 1.71 | 1.65 | 1.76 | 1.69 | 1.81 | 1.70 | 1.61 | 1.58 | 2.03 | 1.94 | 17.48 |
| B5 | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 1.51 | 1.75 | 1.59 | 1.57 | 1.50 | 1.88 | 1.84 | 16.43 |
| B6 | 1.79 | 1.74 | 1.78 | 1.68 | 1.84 | 1.81 | 1.66 | 1.63 | 2.08 | 1.99 | 18.00 |
| B7 | 1.74 | 1.67 | 1.69 | 1.61 | 1.80 | 1.68 | 1.70 | 1.57 | 2.00 | 1.93 | 17.40 |
| B8 | 1.80 | 1.74 | 1.80 | 1.68 | 1.87 | 1.80 | 1.69 | 1.71 | 2.08 | 2.01 | 18.19 |
| B9 | 1.85 | 1.78 | 1.84 | 1.76 | 1.93 | 1.81 | 1.77 | 1.67 | 2.19 | 2.07 | 18.66 |
| B10 | 1.81 | 1.76 | 1.80 | 1.69 | 1.88 | 1.77 | 1.71 | 1.63 | 2.11 | 2.07 | 18.23 |
| Ci | 17.79 | 17.24 | 17.70 | 16.66 | 18.46 | 17.46 | 16.85 | 16.26 | 20.67 | 19.91 | |
| Threshold value ( | 1.79 | ||||||||||
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.