Name of the celebrity and tourist attraction
| Name of celebrity | Frequency | % | Valid% | Cumulative% |
|---|---|---|---|---|
| Sam Mahela Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Jux Manyara National Park | 8 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
| Diva Serengeti National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 3.9 |
| Farhia Middle Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| Wema Sepetu Ngorongoro National Park | 17 | 6.1 | 6.1 | 10.8 |
| Millard Ayo Lake Manyara National Park | 27 | 9.7 | 9.7 | 20.4 |
| Nandy Ngorongoro National Park | 24 | 8.6 | 8.6 | 29.0 |
| Vanesa Arusha National Park | 3 | 1.1 | 1.1 | 30.1 |
| Maua Sama Tarangire National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 31.5 |
| Samata Mount Kilimanjaro | 25 | 9.0 | 9.0 | 40.5 |
| Alikiba - Mikumi National Park | 16 | 5.7 | 5.7 | 46.2 |
| Rose Mhando zanzibar | 2 | 0.7 | 0.7 | 47.0 |
| Diamond - Serengeti National Park | 28 | 10.0 | 10.0 | 57.0 |
| Rayvany -Arusha National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 58.4 |
| Ray Kigosi -Tengeru National Park | 3 | 1.1 | 1.1 | 59.5 |
| Jackline Mengi pictures zanzibar | 2 | 0.7 | 0.7 | 60.2 |
| Nancy Sumari Serengeti National Park | 8 | 2.9 | 2.9 | 63.1 |
| Hashim Thabit Mount Kilimanjaro | 8 | 2.9 | 2.9 | 65.9 |
| Zuchu Zanzibar | 18 | 6.5 | 6.5 | 72.4 |
| Harmonize - Mkomazi National Park | 22 | 7.9 | 7.9 | 80.3 |
| Christina Shusho- Zanzibar | 2 | 0.7 | 0.7 | 81.0 |
| Aslay - Mikumi | 3 | 1.1 | 1.1 | 82.1 |
| Juma Lokole - Lake Manyara | 1 | 0.4 | 0.4 | 82.4 |
| Jokate- Magoroto Lushoto | 2 | 0.7 | 0.7 | 83.2 |
| Idris Sultan -Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 83.9 |
| Gabo - Matema beach | 1 | 0.4 | 0.4 | 84.2 |
| Barnaba- Ruaha National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 84.9 |
| Mimi Mars- Serengeti | 2 | 0.7 | 0.7 | 85.7 |
| Mboso- Mikumi National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 87.1 |
| Belle 9- Ruaha National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 87.5 |
| Rose Ndauka- Ngorongoro National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 88.2 |
| Jay melody - Mount Kilimanjaro | 1 | 0.4 | 0.4 | 88.5 |
| JB- Mkomazi National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 88.9 |
| Meja Kunta - Katavi National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 89.2 |
| Godluck Gosbert- Mikumi National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 89.6 |
| Mboni Masimba- Udzungwa National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 90.3 |
| Hemed - Mikumi National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 91.8 |
| Irene Uwoya -Gombe National Park | 5 | 1.8 | 1.8 | 93.5 |
| Prof Jay - Udzungwa National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 93.9 |
| Salim Kikeke - Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 94.6 |
| Marioo- Mount Kilimanjaro | 1 | 0.4 | 0.4 | 95.0 |
| Steve Nyerere - Kitulo National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 95.7 |
| Matumla- Mikumi National Park | 5 | 1.8 | 1.8 | 97.5 |
| Chuchu Hans Serengeti National Park | 3 | 1.1 | 1.1 | 98.6 |
| Johari Katavi | 3 | 1.1 | 1.1 | 99.6 |
| Hamza Kasongo-Mount Kilimanjaro | 1 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
| Total | 279 | 100.0 | 100.0 |
| Name of celebrity | Frequency | % | Valid% | Cumulative% |
|---|---|---|---|---|
| Sam Mahela Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Jux Manyara National Park | 8 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
| Diva Serengeti National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 3.9 |
| Farhia Middle Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| Wema Sepetu Ngorongoro National Park | 17 | 6.1 | 6.1 | 10.8 |
| Millard Ayo Lake Manyara National Park | 27 | 9.7 | 9.7 | 20.4 |
| Nandy Ngorongoro National Park | 24 | 8.6 | 8.6 | 29.0 |
| Vanesa Arusha National Park | 3 | 1.1 | 1.1 | 30.1 |
| Maua Sama Tarangire National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 31.5 |
| Samata Mount Kilimanjaro | 25 | 9.0 | 9.0 | 40.5 |
| Alikiba - Mikumi National Park | 16 | 5.7 | 5.7 | 46.2 |
| Rose Mhando zanzibar | 2 | 0.7 | 0.7 | 47.0 |
| Diamond - Serengeti National Park | 28 | 10.0 | 10.0 | 57.0 |
| Rayvany -Arusha National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 58.4 |
| Ray Kigosi -Tengeru National Park | 3 | 1.1 | 1.1 | 59.5 |
| Jackline Mengi pictures zanzibar | 2 | 0.7 | 0.7 | 60.2 |
| Nancy Sumari Serengeti National Park | 8 | 2.9 | 2.9 | 63.1 |
| Hashim Thabit Mount Kilimanjaro | 8 | 2.9 | 2.9 | 65.9 |
| Zuchu Zanzibar | 18 | 6.5 | 6.5 | 72.4 |
| Harmonize - Mkomazi National Park | 22 | 7.9 | 7.9 | 80.3 |
| Christina Shusho- Zanzibar | 2 | 0.7 | 0.7 | 81.0 |
| Aslay - Mikumi | 3 | 1.1 | 1.1 | 82.1 |
| Juma Lokole - Lake Manyara | 1 | 0.4 | 0.4 | 82.4 |
| Jokate- Magoroto Lushoto | 2 | 0.7 | 0.7 | 83.2 |
| Idris Sultan -Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 83.9 |
| Gabo - Matema beach | 1 | 0.4 | 0.4 | 84.2 |
| Barnaba- Ruaha National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 84.9 |
| Mimi Mars- Serengeti | 2 | 0.7 | 0.7 | 85.7 |
| Mboso- Mikumi National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 87.1 |
| Belle 9- Ruaha National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 87.5 |
| Rose Ndauka- Ngorongoro National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 88.2 |
| Jay melody - Mount Kilimanjaro | 1 | 0.4 | 0.4 | 88.5 |
| JB- Mkomazi National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 88.9 |
| Meja Kunta - Katavi National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 89.2 |
| Godluck Gosbert- Mikumi National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 89.6 |
| Mboni Masimba- Udzungwa National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 90.3 |
| Hemed - Mikumi National Park | 4 | 1.4 | 1.4 | 91.8 |
| Irene Uwoya -Gombe National Park | 5 | 1.8 | 1.8 | 93.5 |
| Prof Jay - Udzungwa National Park | 1 | 0.4 | 0.4 | 93.9 |
| Salim Kikeke - Mount Kilimanjaro | 2 | 0.7 | 0.7 | 94.6 |
| Marioo- Mount Kilimanjaro | 1 | 0.4 | 0.4 | 95.0 |
| Steve Nyerere - Kitulo National Park | 2 | 0.7 | 0.7 | 95.7 |
| Matumla- Mikumi National Park | 5 | 1.8 | 1.8 | 97.5 |
| Chuchu Hans Serengeti National Park | 3 | 1.1 | 1.1 | 98.6 |
| Johari Katavi | 3 | 1.1 | 1.1 | 99.6 |
| Hamza Kasongo-Mount Kilimanjaro | 1 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
| Total | 279 | 100.0 | 100.0 |
Source(s): Developed by researcher (2022)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.